<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tech Archives | Krapalm (กระปาล์ม)</title>
	<atom:link href="https://krapalm.com/tag/tech/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>อัปเดตข่าวไอที เทคโนโลยี AI และรับลงบทความ SEO</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Feb 2026 23:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Meta เตรียมปล่อย Smartwatch ชิงเค้ก Apple Watch ปีนี้</title>
		<link>https://krapalm.com/meta-smartwatch-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2026 23:31:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Watch]]></category>
		<category><![CDATA[Gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Ray-Ban]]></category>
		<category><![CDATA[Smartwatch]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Wearable]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวไอที]]></category>
		<category><![CDATA[นาฬิกาอัจฉริยะ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=45175</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="360" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2026/02/Meta-16x9-360x360.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2026/02/Meta-16x9-360x360.jpg 360w, https://krapalm.com/wp-content/uploads/2026/02/Meta-16x9-120x120.jpg 120w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px" />Meta เตรียมส่ง Smartwatch รุ่นแรกปีนี้! ฟีเจอร์ติดตามสุขภาพ, AI ในตัว หวังแข่ง Apple Watch โดยตรง ข่าวลือสเปค ราคา และวันเปิดตัวล่าสุด!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;เวคตรา เอไอ&#8221; เปิดตัวแพลตฟอร์มตรวจจับและรับมือการโจมตีพลังเอไอ</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%84%e0%b8%ad-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 04:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=35616</guid>

					<description><![CDATA[<img width="241" height="360" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/08/Vectra.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />เวคตรา เอไอ (Vectra AI) ผู้นำด้านเทคโนโลยีเอไอ (AI) ตรวจจับและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มเวคตรา เอไอ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีระดับสิทธิบัตรอย่างแอทแทค ซิกนัล อินเทลลิเจนซ์ (Attack Signal Intelligence(TM)) เพื่อมอบสัญญาณรวมที่ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สร้างระบบตรวจจับและรับมือแบบขยาย (XDR) ได้ โดยแพลตฟอร์มเวคตรา เอไอ ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ นำคลาวด์สาธารณะ อัตลักษณ์ บริการซอฟต์แวร์ (SaaS) และสัญญาณเครือข่ายของเวคตรา เอไอ ไปรวมเข้ากับสัญญาณตรวจจับและตอบสนองปลายทาง (EDR) ที่มีอยู่เดิมได้ เพื่อให้ทีมที่ประจำอยู่ที่ศูนย์ดูแลความปลอดภัย (SOC) รับมือกับการโจมตีรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมไม่ว่าจะซับซ้อนมากน้อยเพียงใด หากไม่มีโซลูชันที่รับมือกับผู้โจมตีที่ใช้สารพัดเทคนิคได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ทีมรักษาความปลอดภัยก็ต้องเผชิญกับโอกาสในการถูกโจมตีมากขึ้น เจอกับวิธีการโจมตีที่หลบเลี่ยงได้มากขึ้น การแจ้งเตือนที่มากขึ้นเป็นวงจรไม่รู้จบ ทำให้นักวิเคราะห์ SOC แบกรับภาระงานมากขึ้นจนเหนื่อยล้า ผลการศึกษาเมื่อไม่นานมานี้พบว่า 63% ของนักวิเคราะห์ SOC รายงานว่า ขนาดพื้นผิวการโจมตีที่พบนั้นได้เพิ่มขึ้นในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และ 67%&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ควอนทินิวอัม ผนึกกำลังบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป และแอร์บัส</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%a1-%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%9a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 07:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=35455</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/08/Press-Releases_Th-xZzJom5GDCfv.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />แอร์บัส (Airbus) บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป (BMW Group) และควอนทินิวอัม (Quantinuum) ผู้นำระดับโลกในด้านการเคลื่อนที่และเทคโนโลยีควอนตัม ได้พัฒนาระบบการทำงานควอนตัม-คลาสสิกแบบไฮบริด เพื่อเร่งกระบวนการวิจัยในอนาคตโดยใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมในการจำลองระบบควอนตัม โดยมุ่งเน้นปฏิกิริยาทางเคมีของตัวเร่งในเซลล์เชื้อเพลิง ในบทความเชิงเทคนิคชิ้นใหม่เรื่อง &#8220;การประยุกต์ใช้การประมวลผลควอนตัมในการจำลองปฏิกิริยาลดออกซิเจน&#8221; (Applicability of Quantum Computing to Oxygen Reduction Reaction Simulations) พันธมิตรทั้งสามรายได้รายงานการสร้างแบบจำลองปฏิกิริยาลดออกซิเจน (&#8220;ORR&#8221;) อย่างแม่นยำบนพื้นผิวของตัวเร่งที่ทำจากแพลทินัม ซึ่ง ORR ที่ว่านี้คือปฏิกิริยาเคมีในกระบวนการที่แปลงไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็นน้ำและไฟฟ้าในเซลล์เชื้อเพลิง ซึ่งจำกัดประสิทธิภาพของกระบวนการ โดยเป็นไปอย่างค่อนข้างช้าและต้องใช้ตัวเร่งแพลทินัมจำนวนมาก จึงมีความสนใจและมีคุณค่าอย่างสูงในการทำความเข้าใจกลไกที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาดังกล่าวนี้ให้ดียิ่งขึ้น คณะทำงานได้ใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมเอช ซีรีส์ (H-Series) ของควอนทินิวอัม เพื่อแสดงความสามารถในการประยุกต์ใช้การประมวลผลควอนตัมในระบบการทำงานเชิงอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับความเข้าใจของเราเกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีที่สำคัญ บริษัททั้งสามนี้มีแผนที่จะทำงานร่วมกันเพิ่มเติมต่อไป เพื่อสำรวจการใช้การประมวลผลควอนตัมในการจัดการกับความท้าทายเชิงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ดร. ปีเตอร์ เลห์เนิร์ต ( Dr. Peter Lehnert) รองประธานฝ่ายเทคโนโลยีการวิจัยของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป กล่าวว่า &#8220;การหมุนเวียนและการเคลื่อนที่ที่ยั่งยืนผลักดันให้เราค้นหาวัสดุใหม่ ๆ เพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเสริมสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ระดับพรีเมียมในอนาคต การจำลองคุณสมบัติของวัสดุด้วยความแม่นยำทางเคมีที่เกี่ยวข้อง&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รีซัลทิคส์สร้างช่องทางการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายโดย RESUL</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%aa%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 06:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=35425</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/08/Press-Releases_Th-4qFOWXtSpvLA.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />รีซัลทิคส์ (Resulticks) ขึ้นชื่อในด้านการแสวงหานวัตกรรมโซลูชันการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายอย่างไม่ลดละ ปัจจุบันทางบริษัทฯ กำลังพลิกโฉมวงการโดยเล็งสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงแบรนด์ต่าง ๆ กับกลุ่มเป้าหมายของตนเข้าด้วยกัน ผ่านผลิตภัณฑ์เรือธงในชื่อ RESUL (รีซัล) คุณดักเชน ราม (Dakshen Ram) ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมของรีซัลทิคส์ กล่าวถึงวิวัฒนาการก้าวกระโดดครั้งใหม่ของผลิตภัณฑ์ว่า &#8220;RESUL เริ่มต้นขึ้นเมื่อ 10 ปีที่แล้วในฐานะสแตกออมนิแชนเนล โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ลูกค้าก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลได้อย่างมั่นคง ปัจจุบัน ด้วยการกำหนดแนวคิดใหม่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย เราได้สร้างโซลูชันที่สมบูรณ์แบบเพื่อมอบประสบการณ์ที่เชื่อมต่อกันแบบครบวงจร ทั้งเรียลไทม์ ตามบริบท ทุกที่ ทุกเวลา และครอบคลุมขอบเขตทั้งทางกายภาพและดิจิทัล (phygital)&#8221; แนวคิดประสบการณ์แบบเชื่อมโยง (Connected Experiences) เป็นวิธีใหม่สำหรับธุรกิจในการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย แบรนด์ต่าง ๆ จะสามารถใช้ประโยชน์จากช่องทางที่แปลกใหม่เพื่อการรวมข้อมูลและการสื่อสารได้ การเปลี่ยนแปลงนี้ยังรวมถึงช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ ตลอดจนอินเทอร์เฟซ IoT เช่น ป้ายโฆษณาดิจิทัล อุปกรณ์อัจฉริยะ และอุปกรณ์จดจำใบหน้า ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของลูกค้าทั่วทั้งภูมิทัศน์ทางกายภาพและทางดิจิทัล ธุรกิจต่าง ๆ สามารถทำงานได้เร็วเท่าที่ระบบอนุญาตเพื่อให้ลูกค้าในวงกว้างได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมาก ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่จะสามารถระบุที่มาได้เท่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือขีดจำกัดของประสบการณ์เหล่านี้มีเพียงแค่ความสามารถในการประมวลผลและความเร็วของอุปกรณ์ปลายทางเท่านั้น คุณรามยังตั้งข้อสังเกตว่า มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายคาดหวังในแง่ของการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์กับสิ่งที่พวกเขากำลังได้รับในปัจจุบัน&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ธิงค์คาร์ เทค มียูสเซอร์ใช้งานทะลุหลัก 600,000 ราย</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 05:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=35216</guid>

					<description><![CDATA[<img width="267" height="360" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/THINKCAR.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />ธิงค์คาร์ เทค (THINKCAR Tech) ได้บรรลุหลักชัยสำคัญ โดยมีผู้ใช้ทะลุหลัก 600,000 ราย ณ เดือนกรกฎาคม 2566 สะท้อนให้เห็นแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โดยบริษัทกำลังลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาแบบหลายช่องทาง เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้ให้ถึงหลักหนึ่งล้านคน ซึ่งนับตั้งแต่ก่อตั้งนั้น ธิงค์คาร์ เทค มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้และแก้ไขอุปสรรคต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการออกแบบที่ยอดเยี่ยม ธิงค์คาร์ เทค ได้ขยับขยายการทำธุรกิจในระดับสากล โดยได้จัดตั้งสำนักงานเพื่อให้บริการคุณภาพสูงในสหรัฐอเมริกา เอเชีย ยุโรป และภูมิภาคอื่น ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ด้วยการเข้าร่วมนิทรรศการระดับนานาชาติและฟอรัมต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อโปรโมทแบรนด์ให้เป็นที่รับรู้มากขึ้น ซึ่งในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 นั้น บริษัทได้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ 15 งานทั่วอเมริกา ยุโรป และเอเชีย สร้างสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับว่าที่ลูกค้า คู่ค้า และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ธิงค์คาร์ เทค ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยได้ลงทุนในเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมาย ทั้งปัญญาประดิษฐ์ คลาวด์คอมพิวติง และบิ๊กดาต้า&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ออมเดียเผยตลาดต้องการ LCD TV ขนาดหน้าจอเฉลี่ยใหญ่กว่า 50 นิ้ว</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%9c%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-lcd-tv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 05:03:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=35040</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/Press-Releases_Th-gl7zA6i4KGxY.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />ผลวิจัยใหม่จากรายงานติดตามตลาดจอแสดงผลขนาดใหญ่ (Large Area Display Market Tracker) ของออมเดีย (Omdia) เผยให้เห็นว่า ขนาดของหน้าจอโทรทัศน์แบบ LCD ที่มีการจัดส่งในเดือนพฤษภาคม 2566 นั้นมีขนาดเฉลี่ยใหญ่กว่า 50 นิ้วเป็นครั้งแรก ซึ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงแนวโน้มที่ไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับทีวีจอใหญ่ และเป็นสัญญาณบวกสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตจอแสดงผลในการประเมินขีดความสามารถในแง่ของขนาด ปี 2565 เป็นปีที่ยากลำบากสำหรับตลาดจอทีวีและผู้ผลิตกลุ่ม OEM เนื่องจากความต้องการจอทีวีทั้งในแง่ของจำนวนและขนาดหน้าจอลดลงเดือนแล้วเดือนเล่า อย่างไรก็ตาม เมื่อราคาจอแสดงผลปรับตัวลงถึงจุดต่ำสุดในไตรมาส 3/2565 บรรดาผู้ผลิตจึงหันมาผลิตทีวีที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะรุ่น 55 นิ้วและ 85 นิ้วที่ผลิตใน Gen8.5 เช่นเดียวกับ 65 นิ้วและ 75 นิ้วที่ผลิตใน Gen10.5 fabs ผลที่ตามมาคือ ความต้องการทีวีจอใหญ่ดีดตัวขึ้นอย่างมากในไตรมาส 4/2565 และปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเรื่อยมาในปี 2566 ขนาดของหน้าจอ LCD TV เฉลี่ยอยู่ที่ 46.8 นิ้วในการจัดส่งเมื่อเดือนสิงหาคม 2565 และเพิ่มเป็น 49 นิ้วในเดือนธันวาคม&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ยูนิลูมิน จุดประกายให้ซาอุดีอาระเบียด้วยจอแอลอีดีทรงกลมขนาดยักษ์ อลังการจนโลกตะลึง</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99-%e0%b8%88%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 03:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=34853</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/Giant-1.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />ในงานฉลองวันชาติสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นับเป็นครั้งแรกที่ เอ็มเอสจี สเฟียร์ (MSG Sphere) ซึ่งเป็นสถานบันเทิงทรงกลมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ได้เปิดจอแอลอีดีที่ติดตั้งโดยรอบจนสว่างไสวไปทั่วบริเวณ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับทุกคนที่ได้เห็น และมีรายงานว่า ยูนิลูมิน กรุ๊ป (Unilumin Group) บริษัทแอลอีดีชั้นนำจากประเทศจีน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างระบบควบคุมให้กับเอ็มเอสจี สเฟียร์ ทว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ยูนิลูมินสร้างจอแอลอีดีทรงกลมเช่นนี้ โดยในเทศกาลความบันเทิง ริยาด ซีซัน (Riyadh Season) ปี 2565 ยูนิลูมินได้สร้างจอแอลอีดีทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 เมตรด้วยตัวเอง ซึ่งทำลายสถิติโลก กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอดส์ (Guinness World Records) ปี 2565 โดยในโปรเจกต์นี้ ยูนิลูมินได้จัดหาโซลูชันครบวงจรสำหรับจอแอลอีดีทรงกลม ซึ่งรวมถึงการออกแบบโปรเจกต์ การออกแบบโครงสร้างเหล็กกลางแจ้งขนาดใหญ่ โมดูลจอแอลอีดีที่ปรับแต่งโดยเฉพาะ คอนเทนต์ดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์สำหรับฉายผ่านจอทรงกลม ฯลฯ จอทรงกลมไม่ได้เป็นเพียงงานศิลปะที่สวยงามน่าทึ่งเท่านั้น แต่ยังเป็นฉากในการนำเสนอความบันเทิงได้อีกด้วย โดยภายนอกนั้น จอทรงกลมสว่างไสวทุกวันทุกคืนด้วยการฉายคอนเทนต์ดิจิทัลที่สมจริง ซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาชมด้วยตาตัวเอง ส่วนภายในจอทรงกลมยังสามารถใช้เป็นสถานที่จัดการแสดงดนตรีสด การแข่งขันกีฬา การฉายภาพยนตร์และการแสดงที่ดื่มด่ำสมจริง&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;กีคพลัส&#8221; ติดตั้งโซลูชันนำสินค้ามาถึงตัวบุคคล ที่คลังสินค้าของรีนุส โลจิสติกส์ ในสวิตเซอร์แลนด์</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%aa-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 04:16:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=34712</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/Press-Releases_Th-T5GEd0NzxtDI.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />นำโซลูชันล้ำสมัยมาใช้กับผู้ค้าส่งของเล่นที่มีลูกค้าหลายรายในคลังสินค้าที่สวิตเซอร์แลนด์ ผลงานแรกที่ต่อยอดมาจากความร่วมมือระหว่างรีนุส โลจิสติกส์ กับกีคพลัส ในฮ่องกง กีคพลัส (Geek+) ผู้นำระดับโลกด้านหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR) ได้ติดตั้งเทคโนโลยีนำสินค้ามาถึงตัวบุคคลชั้นเลิศที่คลังสินค้าของรีนุส โลจิสติกส์ (Rhenus Logistics) ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระบบ P800 AMR เป็นระบบชั้นวางไร้คนขับที่ออกแบบมาสำหรับการนำส่งสินค้ามาถึงตัวบุคคล หุ่นยนต์ AMR เหล่านี้จะเลือกชั้นวางที่มีสินค้าที่ต้องการและขนส่งไปยังสถานีหยิบสินค้า ซึ่งพนักงานสามารถนำสินค้าออกไปได้ การนำระบบดังกล่าวมาใช้เป็นครั้งแรกที่เมืองบาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประกอบด้วยพื้นที่ชั้นวาง 13,320 จุด โดยลูกค้าสองรายแรกที่ได้รับประโยชน์จากการติดตั้ง AMR แบบใหม่นี้ได้แก่วัลด์ไมเออร์ เอจี (Waldmeier AG) และแม็กซ์ เบอร์ซิงเกอร์ เอจี (Max Bersinger AG) ซึ่งการรับส่งผลิตภัณฑ์ของผู้ค้าส่งของเล่นชั้นนำทั้งสองรายนี้ดำเนินไปอย่างเต็มกำลัง ฟิลิปป์ บิตเนอร์ (Philipp Bittner) ซีโอโอของรีนุส โลจิสติกส์ เอจี ในสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวว่า &#8220;หลังจากได้รับการตอบรับเชิงบวกจากเพื่อนร่วมงานของเราในฮ่องกงแล้ว เราก็เดินหน้าต่อไปได้ง่ายมาก โดยหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติไม่เพียงแต่เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของเรา แต่ยังช่วยให้เราลดใช้พลังงานได้ด้วย&#8221; ยัน ยองเบิล์ตส์&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แอดเยนขยายโซลูชันการชำระเงินแบบไร้สัมผัสด้วยตนเองด้วยระบบ &#8220;แตะเพื่อจ่าย&#8221; บนแอนดรอยด์</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%82%e0%b8%8b%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 08:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=34392</guid>

