<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schneider Electrice Archives | Krapalm (กระปาล์ม)</title>
	<atom:link href="https://krapalm.com/tag/schneider-electrice/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>อัปเดตข่าวไอที เทคโนโลยี AI และรับลงบทความ SEO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2021 09:43:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>แหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ (DER) ที่มีประสิทธิภาพ เริ่มต้นจากระบบการจัดการและไมโครกริด</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2/</link>
					<comments>https://krapalm.com/%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 09:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electrice]]></category>
		<category><![CDATA[ชไนเดอร์ อิเล็คทริค]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=5663</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="241" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/08/Schneider-Electric_Grid.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />โดย เฟรเดอริค โกเดเมล รองประธานบริหาร ระบบพลังงานและบริการ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค(Schneider Electric) ความพยายามในการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ของอุตสาหกรรมพลังงานกำลังให้ผลตอบแทนอันคุ้มค่า สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency หรือ IEA) เผยว่าปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั่วโลกลดลง 1.3 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปี 2018 ซึ่งต้องขอบคุณภาคพลังงานที่หันมาใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนกันเพิ่มขึ้น รวมไปถึงความพยายามในการเปลี่ยนเชื้อเพลิงจากถ่านหินเป็นก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง IEA ได้ตอกย้ำในความสำคัญและชี้ให้เห็นผลในการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในการที่อุตสาหกรรมพลังงานเลือกใช้แหล่งผลิตพลังงานที่ปล่อยมลพิษต่ำ และเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายไฟฟ้าให้เป็นระบบดิจิทัลสำหรับอนาคตที่ต้องการทำให้เกิดคาร์บอนต่ำ การเปลี่ยนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า เป็นจากแหล่งผลิตไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ (Distributed Energy Resources, DER) อาทิ พลังงานลม พลังงานจากแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการลดปริมาณคาร์บอน อย่างไรก็ตามเมื่อมีการนำเอาแหล่งพลังงานกระจายศูนย์เหล่านี้เข้ามาใช้มากขึ้น จะสร้างโจทย์ความท้าทายที่ซับซ้อนให้กับระบบจำหน่ายไฟฟ้า อย่างเช่น: • ความสามารถในการคาดการณ์ความพร้อมของแหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์นั้นเป็นเรื่องยาก • ความน่าเชื่อถือและคุณภาพของกำลังไฟฟ้าลดลง หากแหล่งพลังงานแบบกระจายศูนย์ทั้งหมดไม่ได้ถูกจัดการอย่างเหมาะสม • การนำยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มาใช้เพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความตึงเครียดในระบบโครงข่ายไฟฟ้า เนื่องจากเวลาในการชาร์จไม่คงที่เท่ากันทุกครั้ง ซึ่งทำให้การควบคุมและการสร้างความสมดุลในการใช้พลังงานสูงสุดมีความท้าทายมากขึ้น • การให้บริการสาธารณูปโภคต้องมีการปรับสมดุล ด้วยความยืดหยุ่นและโซลูชั่นที่ตอบสนองได้ตามความต้องการ • อัตราการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น เพิ่มความซับซ้อนในการบริหารจัดการโครงข่ายการจ่ายกระแสไฟฟ้ามากขึ้น&#8230;&#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krapalm.com/%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schneider Electric Launches First of its Kind Climate Change Advisory Services</title>
		<link>https://krapalm.com/schneider-electric-launches-first-of-its-kind-climate-change-advisory-services/</link>
					<comments>https://krapalm.com/schneider-electric-launches-first-of-its-kind-climate-change-advisory-services/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 09:24:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electrice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=4294</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/06/Schneider-Electric_Energy-Management.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />Schneider Electric, the leader in the digital transformation of energy management and automation, introduced its Climate Change Advisory Service, an evolution of the firm’s existing consulting services designed to deliver a holistic solution to business’ sustainability challenges and climate action. The service is the first of its kind, balancing strategic vision and road mapping with&#8230;&#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krapalm.com/schneider-electric-launches-first-of-its-kind-climate-change-advisory-services/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ชไนเดอร์ อิเล็คทริค อัปเดตแอปฯ ช่างไฟ เวอร์ชันใหม่ สแกน QR Code สะสมคะแนน แลกเงินคืนได้สูงถึง 2,000 บาท/เดือน</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%8a%e0%b9%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%84-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b9%80/</link>
					<comments>https://krapalm.com/%e0%b8%8a%e0%b9%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%84-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b9%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2021 04:53:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electrice]]></category>
		<category><![CDATA[ชไนเดอร์ อิเล็คทริค]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=3970</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/06/Schneider-Electrician-App.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) ประกาศอัปเดตแอปฯ ช่างไฟหรือ mySchneider Electrician App เวอร์ชัน 2021 ใหม่ จุดเด่นคือมีฟังก์ชันสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) เข้ามาเพิ่ม สแกนปั๊บ รับคะแนนสะสมเข้าแอปฯ ช่างไฟทันที ทำให้ไม่ต้องตัดฉลาก เขียนชื่อ นามสกุล อีกต่อไป ซึ่งการอัปเดตในครั้งนี้ชไนเดอร์ อิเล็คทริค พุ่งเป้าไปที่การทรานส์ฟอร์มช่างไฟที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ให้ได้รับประโยชน์จากการใช้แอปฯ ช่างไฟได้ง่ายขึ้น และลดเวลาที่ไม่จำเป็นในกระบวนการสะสมคะแนนออกไป มีการปักธงเริ่มเปิดให้อัปเดตพร้อมกันในระบบ Android และiOS ได้แล้ววันนี้ นายกุศล กุศลส่ง รองประธานกลุ่มคลัสเตอร์ Home&#38; Distributions ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ดูแลประเทศไทย ลาว และเมียนมา “การทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลในทุกวงการ จะสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ ขึ้นอยู่กับทัศนคติเป็นตัวชูโรง แอปพลิเคชันช่างไฟของชไนเดอร์ อิเล็คทริค หรือเรียกสั้นๆ ว่า แอปฯ ช่างไฟชไนเดอร์ เราทำกันมาตั้งแต่ปี&#8230;&#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krapalm.com/%e0%b8%8a%e0%b9%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%84-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b9%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สร้างเมืองที่ปลอดก๊าซเรือนกระจกได้ ด้วยบ้านอัจฉริยะที่ยั่งยืน</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b9%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b9%80/</link>
					<comments>https://krapalm.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b9%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b9%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 04:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electrice]]></category>
		<category><![CDATA[ชไนเดอร์ อิเล็คทริค]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=3541</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/06/Sustainability.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />โดย จาย ธัมปิ รองประธานอาวุโสฝ่ายนวัตกรรมและกลยุทธ์ Home &#38; Distribution ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) จากการประชุมเศรษฐกิจโลกที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ภายใต้ชื่องาน Davos Agenda 2021 เรื่อง Net Zero หรือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ กลายเป็นหัวข้อสำคัญของการประชุมฯ ที่มีการเรียกร้องให้นำแนวทางมาปรับใช้ช่วยให้เมืองต่างๆ มีความยั่งยืนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ คือความจริง และระเบิดเวลาด้านสภาพอากาศกำลังเดินหน้าไปเรื่อยๆ มีความคิดริเริ่มหลายอย่างเพื่อช่วยให้เมืองต่างๆ มีความเป็นกลางด้านคาร์บอนหรือมีสภาพอากาศที่เป็นกลางได้ภายในปลายทศวรรษนี้ โดยคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้รับอาสาทำภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริม 100 เมืองในยุโรปในการปฏิรูประบบเพื่อมุ่งสู่การสร้างความเป็นกลางด้านคาร์บอน ภายในปี 2030 ซึ่งหลายเมืองที่อยู่ในหน่วยงาน CNCA (Carbon Neutral Cities Alliance) จากเมืองแอดิเลดจนถึงกรุงอัมสเตอร์ดัม จากเฮลซิงกิจนถึงวอชิงตันดีซี ล้วนมุ่งเป้าไปที่การสร้างความเป็นกลางด้านคาร์บอนได้สำเร็จภายใน 10-20 ปีถัดไป ทำไมจึงมุ่งเน้นที่เมืองแทนที่จะเน้นภาคอุตสาหกรรม? จริงๆ แล้วเราต้องจัดการกับทั้งสองภาคอย่างแน่นอน แต่ความแตกต่างสำคัญที่การเป็นมหานครที่สามารถกำจัดคาร์บอนได้จะให้ผลกระทบในวงกว้างได้มากกว่า เนื่องจากเมืองต่างๆ กินพื้นที่ราว 3 เปอร์เซ็นต์ของโลก แต่ผลิตก๊าซเรือนกระจกในปริมาณรวมที่มากถึง 72&#8230;&#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krapalm.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b9%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b9%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ชไนเดอร์ อิเล็คทริค อัดแคมเปญ Lazada 6.6 ลดสูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ พร้อมบวกคูปองลดอีก 500 บาท!!!</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%8a%e0%b9%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%84-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81/</link>
					<comments>https://krapalm.com/%e0%b8%8a%e0%b9%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%84-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 09:54:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electrice]]></category>
		<category><![CDATA[ชไนเดอร์ อิเล็คทริค]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=3406</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="283" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/06/SE_6.6-Campaign.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดเต็มแคมเปญ Lazada 6.6 ลดจัดหนักสูงสุด 50 เปอร์เซ็นต์ พร้อมแจกคูปองส่วนลดสูงสุดอีก 500 บาท เมื่อซื้อสินค้า 1,000 บาทขึ้นไป พร้อมลั่นส่งฟรีทุกรายการ!!! จัดโปรสุดช็อคแบบนี้ ต้องที่ร้านชไนเดอร์ อิเล็คทริค เฉพาะแคมเปญ lazada 6.6 เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 6 -10 มิถุนายนนี้เท่านั้น ห้ามพลาด!!! โดยงานนี้ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ยกทัพผลิตภัณฑ์มาจัดโปรฯ ถึง 3 กลุ่มด้วยกัน • กลุ่มสำหรับบ้าน: สวิตช์ ปลั๊ก นำขบวนโดย AvatarOn A ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมแห่งยุค และ ZENcelo เรียบง่ายสวยอมตะ มาขยี้ราคาจนต้องรีบคว้า • ผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรม: อาทิ EasyPact CVS, Acti9, ปุ่มกด XA2 ฯลฯ •&#8230;&#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krapalm.com/%e0%b8%8a%e0%b9%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%84-%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Managed Power Services สร้างโอกาสเติบโตสูงด้านเอดจ์คอมพิวติ้ง ให้กับผู้ให้บริการโซลูชันไอที</title>
		<link>https://krapalm.com/managed-power-services-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87/</link>
					<comments>https://krapalm.com/managed-power-services-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2021 09:19:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Managed Power Services]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electrice]]></category>
		<category><![CDATA[ชไนเดอร์ อิเล็คทริค]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=3315</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="200" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/06/Managed-Power-Services.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />โดย ลาร์รี ฮานน์ ผู้อำนวยการฝ่ายช่องทางบริการด้านดิจิทัล ของเอพีซี โดย ชไนเดอร์ อิเล็คทริค(Schneider Electric) ตลาดบริการด้านการบริหารจัดการ หรือ managed services กำลังเติบโต โดยคาดการณ์อัตราเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 12 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าการใช้จ่ายด้านเอดจ์คอมพิวติ้งจะแตะที่ 33,000 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2024 เช่นกัน นอกจากทั้งสองตลาดนี้เกี่ยวข้องกันแล้ว ยังช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการ (MSPs) และ ตัวแทนจำหน่ายแบบ VARs (value added resellers) (VARs) ที่ต้องการนำเสนอบริการ managed services รวมอยู่ในธุรกิจ ตลอดจนลูกค้าที่กำลังมองหาความช่วยเหลือในการนำระบบโครงสร้างไอทีแบบกระจายศูนย์มาปรับใช้งานได้ตามต้องการ รวมไปถึงการบริหารจัดการระบบเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสาเหตุที่ต้องการใช้บริการดังกล่าว คือลูกค้าส่วนมากมักไม่ต้องการใช้ บุคลากรของตนไปกับการบริหารจัดการพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับไซต์ไอทีที่อยู่ห่างไกล พร้อมกับกำลังมองผู้ให้บริการโซลูชันไอทีที่นำเสนอบริการดังกล่าวได้ ด้วยเหตุนี้ธุรกิจ MSPs และ VARs จึงเป็นที่น่าจับตาเพราะเป็นการเปิดสู่โอกาสด้านการบริหารจัดการพลังงาน ตัวอย่างเช่นลูกค้าที่ต้องการมอบหมายให้พนักงานไอทีทำงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น แทนที่จะต้องมาบริหารจัดการเรื่องดังกล่าว หรือ บริษัทที่กำลังขยับขยายงานด้านไอทีเพื่อรองรับการปฏิรูปสู่ดิจิทัล เหล่านี้อาจต้องพิจารณาการบริหารจัดการพลังงานในส่วนของระบบงานและอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากระยะไกล&#8230;&#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krapalm.com/managed-power-services-%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%87/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
