<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schneider Electric Archives | Krapalm (กระปาล์ม)</title>
	<atom:link href="https://krapalm.com/tag/schneider-electric/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>อัปเดตข่าวไอที เทคโนโลยี AI และรับลงบทความ SEO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2021 09:25:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>ชไนเดอร์ อิเล็คทริค มุ่งเสริมศักยภาพ เร่งทรานส์ฟอร์มช่างไฟสู่ดิจิทัล</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%8a%e0%b9%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%84-%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 09:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electric]]></category>
		<category><![CDATA[ชไนเดอร์ อิเล็คทริค]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=7034</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="225" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/09/SE-Electrician-app.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ในการบริหารจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชัน เดินหน้าสนับสนุนช่างไฟก้าวสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ออกเครื่องมือครบทั้งแอปพลิเคชันช่างไฟชไนเดอร์ อีกทั้งจับมือภาครัฐยกระดับความรู้สู่ยุค 4.0 และเปิดคลาสเรียนต่อยอดอาชีพ พร้อมเป็นสื่อกลางระหว่างช่างไฟกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มุ่งมั่นสร้างศักยภาพให้ช่างไฟอย่างต่อเนื่อง ชไนเดอร์ อิเล็คทริค(Schneider Electric) ในฐานะแบรนด์ชั้นนำระดับโลกที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ และโซลูชันครอบคลุมตั้งแต่ โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ดาต้าเซ็นเตอร์ อาคาร และบ้าน โดยนำเสนอนวัตกรรมทั้งด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์รองรับการใช้งานตั้งแต่ ‘องค์กรขนาดใหญ่ระดับโลก จนถึงการใช้งานระดับบ้าน’ โดยผลิตภัณฑ์สำหรับบ้านของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ ตู้ไฟหรือตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต อุปกรณ์สวิตช์ ปลั๊ก เบรกเกอร์ กันไฟดูด ชุดโฮมออโตเมชัน หรือโซลูชันสำหรับบ้านอัจฉริยะ และอื่นๆ นายกุศล กุศลส่ง รองประธานกลุ่มธุรกิจ Home and Distributions ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย เผยว่า “การทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล หรือการปฏิรูปสู่ดิจิทัลนั้น มีความจำเป็นอย่างมากทั้งสำหรับการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตทุกวันนี้ ซึ่ง ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เองในทั่วโลก&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ชไนเดอร์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่! EasyPact EZS เบรกเกอร์น้องใหม่ ง่ายจนใครๆ ก็ยกนิ้วให้ ชูโรงง่ายๆ ด้วยแบบ 3 โพล 3 เฟรม 3 ขนาด 3 ความง่าย</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%8a%e0%b9%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93/</link>
					<comments>https://krapalm.com/%e0%b8%8a%e0%b9%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 08:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[EcoStruxure]]></category>
		<category><![CDATA[Life is On]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electric]]></category>
		<category><![CDATA[ชไนเดอร์ อิเล็คทริค]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=5259</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="202" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/07/EasyPact_EZS.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) เปิดตัว EasyPact EZS เบรกเกอร์ MCCB (Molded-Case Circuit Breaker) รุ่นใหม่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม ‘ชไนเดอร์ อีซี่’ ที่ราคาคุ้มค่า ปรับตั้งค่ามาจากโรงงานแบบสำเร็จรูป พร้อมใช้งานทันที ลดเวลาในการติดตั้งและการปรับตั้งค่า เหมาะสำหรับตู้ ตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ติดตั้งในอาคาร สำนักงานขนาดเล็ก เช่น อพาร์ทเมนท์ อาคารพาณิชย์ โรงงานขนาดเล็ก เป็นต้น EasyPact EZS รุ่นใหม่มาพร้อม 3 ความง่าย ง่ายต่อการเลือกใช้ ไม่ต้องคิดเยอะ! ทุกรุ่นเป็นแบบ 3 โพล มี 3 เฟรม 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก 100A ทนกระแสลัดวงจร 25-50 kA ขนาดกลาง 160-250A ทนกระแสลัดวงจร 25/36 kA ขนาดใหญ่ 400-630A&#8230;&#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krapalm.com/%e0%b8%8a%e0%b9%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>นิยามใหม่ด้านประสิทธิภาพโรงงานอาหารและเครื่องดื่มในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a0/</link>
					<comments>https://krapalm.com/%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 07:16:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[EcoStruxure]]></category>
		<category><![CDATA[Life is On]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=4966</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="206" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/07/Industrial-of-the-future.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />โดย โซฟี บอร์เน รองประธานอาวุโส ฝ่ายธุรกิจโรงงานระบบดิจิทัล ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) เราจะรักษารากฐานด้านประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถด้านการติดตาม เสริมความยั่งยืน และความยืดหยุ่นเป็นสูตรสำเร็จได้อย่างไร ไม่ใช่เรื่องง่ายในการจะเป็นผู้ผลิตสินค้าบรรจุภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ด้านเวชภัณฑ์ที่ให้ทั้งผลกำไรและสามารถตอบโจทย์ด้านคุณภาพซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น อีกทั้งต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบข้อบังคับ มีราคาที่เหมาะสมสำหรับตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงความต้องการอย่างรวดเร็ว เรื่องนี้นับเป็นความท้าทายที่มากขึ้น เป้าหมายของเราคือการให้การสนับสนุนลูกค้าในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยการช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงาน พร้อมกับช่วยให้การดำเนินงานมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น ด้วยการปฏิรูปสู่ดิจิทัลหรือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิตที่ไม่เคยมีความคล่องตัว ความคล่องตัวในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ คือนวัตกรรมถัดไปของภาคการผลิต ในช่วงที่มีการอ้างถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สอง นวัตกรรมด้านการผลิตครั้งยิ่งใหญ่ของเฮนรี่ ฟอร์ด ก็สามารถนำรถยนต์ไปสู่การใช้งานในวงกว้าง การหาวิธีผลิตรถยนต์ให้ได้ปริมาณมากในราคาที่ต่ำ ทำให้รถยนต์เปลี่ยนจากสิ่งที่คนรวยเท่านั้นถึงจะเป็นเจ้าของได้ กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถหาซื้อได้ เรื่องนี้มีการอ้างถึงอยู่บ่อยครั้งว่าเป็นการก้าวสู่สายการผลิตในรูปของ assembly line หรือการประกอบชิ้นส่วน ซึ่งใช้คนงานจำนวนน้อย นอกจากนี้ ยังเป็นการย่นระยะเวลาในการสร้างรถยนต์จาก 12 ชั่วโมง เหลือเพียงแค่ 2 ชั่วโมงครึ่ง การทำให้กระบวนการผลิตเรียบง่ายและลดจำนวนสายการผลิตให้เหลือเฉพาะที่จำเป็น ทำให้รถยนต์ส่วนใหญ่ถูกผลิตออกมาแค่สีเดียว คือสีดำ เนื่องจากเป็นสีที่หาได้ในราคาถูกที่สุดและทนทานมากที่สุด อุตสาหกรรม 4.0 ช่วยสร้างศักยภาพการผลิตที่คล่องตัว หลักการด้านการผลิตโดยดั้งเดิมของฟอร์ด ยังคงเป็นพื้นฐานที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ความกดดันในการผลิตสินค้าที่ถูกต้องในราคาที่เหมาะสมมีมากขึ้นกว่าที่ผ่านมามาก นอกจากเรื่องนี้แล้ว&#8230;&#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krapalm.com/%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a0/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ขานรับตลาดดิจิทัลโตรับเน็กซ์นอร์มอล พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ชูเทคโนโลยีล้ำหน้าแต่คุ้มค่าในการลงทุน</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%8a%e0%b9%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%84-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3/</link>
					<comments>https://krapalm.com/%e0%b8%8a%e0%b9%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%84-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2021 08:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[EcoStruxure]]></category>
		<category><![CDATA[Life is On]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=4633</guid>

					<description><![CDATA[<img width="240" height="360" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/07/Abhay-Anil-Ghosalkar..jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />ชไนเดอร์ อิเล็คทริค(Schneider Electric) ผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันในการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชัน มุ่งมั่นช่วยองค์กรธุรกิจปรับสู่ระบบดิจิทัลและตอบโจทย์ความท้าทายในเรื่องความล่าช้า ความปลอดภัย ค่าใช้จ่าย การมอนิเตอร์และการควบคุมดูแล ด้วยเทคโนโลยีไอทีภายใต้โซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์ และเอดจ์คอมพิวติ้ง เพื่อรองรับจำนวนข้อมูลที่เกิดขึ้นมหาศาลจากเซ็นเซอร์และผู้ใช้งานปลายทาง จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจสู่ดิจิทัลในอุตสาหกรรมต่างๆ ศูนย์ข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญของการทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล หากไม่มีศูนย์ข้อมูล คลาวด์ และโคโลเคชัน การทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล หรือการใช้งาน IoT ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่าย ยิ่งในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตและการทำงาน โดยมีการพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น นับเป็นการเร่งสู่ยุคดิจิทัลอย่างรวดเร็ว การใช้ดิจิทัลกลายเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน เช่นการทำงานอยู่กับบ้าน ประชุมทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหรือแฟลตฟอร์มต่างๆ ทุกคนสามารถรีโมทควบคุมกระบวนการทำงานที่ไซต์งานจากที่บ้านผ่านอุปกรณ์ไอทีต่างๆ การช้อปปิ้งออนไลน์ การสั่งอาหารออนไลน์ ชมซีรี่ย์-ภาพยนตร์ออนไลน์ กิจกรรมเหล่านี้ล้วนมีขุมพลังที่ขับเคลื่อนอยู่ข้างหลังเพื่อให้เราสามารถทำกิจกรรมได้อย่างราบรื่น นั่นหมายถึงดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ทุกวันนี้ สิ่งสำคัญที่จะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูลมหาศาลจากปลายทาง หรือจุดที่มีการเกิดขึ้นของข้อมูลมากที่สุด เพื่อลดความล่าช้า (latency) ที่เกิดขึ้นหากต้องอาศัยการประมวลผลข้อมูลจากดาต้าเซ็นเตอร์เพียงแห่งเดียว นั่นคือเอดจ์คอมพิวติ้ง ยิ่งการเกิดขึ้นของบริการ 5G ยิ่งช่วยเสริมศักยภาพและโอกาสให้กับหลายอุตสาหกรรมได้ใช้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติมากขึ้น จากระดับเอ็นเตอร์ไพรส์ สู่ระบบการขนส่ง และภาคอุตสาหกรรมการผลิต อย่างไรก็ตามด้วยความต้องการปริมาณงานที่สูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของข้อมูลที่รวดเร็ว ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีจึงเริ่มปรับใช้ไอทีแบบกระจายศูนย์ที่มีไซต์งานเอดจ์คอมพิวติ้งหลากหลายไซต์ ซึ่งโดยปกติมักจะไม่ค่อยมีเจ้าหน้าที่ประจำไซต์ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเกิดดาวน์ไทม์ อย่างเช่น การเสริมการป้องกันด้วยระบบสำรองไฟฟ้าที่ช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบงานจะไม่ล้มเหลวเมื่อจำเป็นต้องใช้งาน IDC ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะมีข้อมูลถึง&#8230;&#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krapalm.com/%e0%b8%8a%e0%b9%84%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%84-%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>What Decarbonization Means for Utility Goals and the Digital Grid</title>
		<link>https://krapalm.com/what-decarbonization-means-for-utility-goals-and-the-digital-grid/</link>
					<comments>https://krapalm.com/what-decarbonization-means-for-utility-goals-and-the-digital-grid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2021 07:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[EcoStruxure]]></category>
		<category><![CDATA[Life is On]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electric]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=4507</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="225" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/07/Schneider-Electric_Environment030.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />By Scott Koehler VP, Global Strategy, Innovation &#38; Marketing &#8211; Digital Grid Solutions at Schneider Electric As electric utilities around the world rebalance their power generation portfolios in favor of renewable energy sources, the demands of a rapidly changing climate are requiring them to do much more. Beyond adding renewable generation or retiring carbon-polluting energy&#8230;&#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krapalm.com/what-decarbonization-means-for-utility-goals-and-the-digital-grid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ปลดล็อคการปฏิรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 สร้างศักยภาพด้วยเอดจ์คอมพิวติ้ง</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95/</link>
					<comments>https://krapalm.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 06:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electric]]></category>
		<category><![CDATA[ชไนเดอร์ อิเล็คทริค]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=4054</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="215" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/06/Schneider-Electric.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />โดย เปาโล โคลัมโบ ผู้อำนวยการแผนกพัฒนาการตลาด เพื่อผู้ประกอบการด้านการผลิตเครื่องจักรและผู้วางระบบ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) และ รัสส์ ซาเกิร์ต ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ด้านโซลูชัน IoT สำหรับเอดจ์ NetApp อุตสาหกรรม 4.0 คือการปฏิวัติครั้งถัดไปของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่ให้คำมั่นสัญญาในการนำเสนอการบูรณาการอย่างแท้จริงระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT และเทคโนโลยีการดำเนินงานหรือ OT เพื่อมอบศักยภาพที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานมากมายได้อย่างน่าทึ่ง อีกทั้งช่วยลดต้นทุน อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุเรื่องดังกล่าว บริษัทจะต้องคิดทบทวนว่าได้ข้อมูลมาจากไหน อย่างไร รวมถึงมีกระบวนการดำเนินงานและการจัดเก็บที่ไหนอย่างไร ซึ่งเอดจ์คอมพิวติ้งสำหรับอุตสาหกรรมจะมีบทบาทสำคัญที่ช่วยในเรื่องดังกล่าว สำหรับอุตสาหกรรม 3.0 ทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบออโตเมชัน การเชื่อมต่ออุปกรณ์ และการกำหนดถึงสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้วยเครื่องมือสำคัญด้านธุรกิจ ส่วนอุตสาหกรรม 4.0 ก็จะเกี่ยวข้องกับการนำรูปแบบการประมวลผลขั้นสูงมาใช้เพื่อให้มีข้อมูลช่วยสนับสนุนการตัดสินใจได้มากขึ้น บางมุมจะอยู่ที่ความเข้าใจพฤติกรรมและลักษณะการทำงานของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ความเข้าใจเรื่องการทำงานพึ่งพากันในส่วนต่างๆ ทั้งสาเหตุและผลกระทบ ของสายการผลิตที่ซับซ้อนทั้งหมด รวมถึงการดำเนินการในโรงงาน กระทั่งที่เป็นเรื่องของตัวโรงงานเองก็ตาม การจะเข้าใจเรื่องของการทำงานพึ่งพากันในส่วนต่างๆ ต้องอาศัยข้อมูล ซึ่งเป็นข้อมูลจำนวนมาก ข้อมูลดังกล่าวได้จากเซ็นเซอร์ต่างๆ จากอุปกรณ์ และเครื่องจักร และในหลายๆ กรณีต้องอาศัยการจัดการข้อมูลจากในพื้นที่ มากกว่าในดาต้าเซ็นเตอร์บนคลาวด์&#8230;&#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krapalm.com/%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>อนาคตโครงสร้างพื้นฐานธุรกิจค้าปลีก ขึ้นอยู่กับเครือข่ายที่ยืดหยุ่น และเอดจ์ดาต้าเซ็นเตอร์</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%98/</link>
					<comments>https://krapalm.com/%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%98/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2021 02:39:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Schneider Electric]]></category>
		<category><![CDATA[ชไนเดอร์ อิเล็คทริค]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=2024</guid>

