<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HMPRO Archives | Krapalm (กระปาล์ม)</title>
	<atom:link href="https://krapalm.com/tag/hmpro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>อัปเดตข่าวไอที เทคโนโลยี AI และรับลงบทความ SEO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jan 2022 04:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>โฮมโปร คว้ารางวัล สุดยอดองค์กรมูลค่าแบรนด์สูงสุด</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 04:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[HMPRO]]></category>
		<category><![CDATA[HomePro]]></category>
		<category><![CDATA[โฮมโปร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=12991</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2022/01/caphptopbrand2.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />โฮมโปร คว้ารางวัล สุดยอดองค์กรมูลค่าแบรนด์สูงสุด &#8220;ASEAN and Thailand&#8217;s Top Corporate Brands 2021&#8221; นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำเรื่องบ้านครบวงจร Total Home Solution and Living Experience รับรางวัล Thailand&#8217;s Top Corporate Brands 2021 ในหมวดพาณิชย์ ที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด 157,036 ล้านบาท ประจำปี 2021 จาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน &#8220;ASEAN and Thailand&#8217;s Top Corporate Brands 2021&#8221; จัดโดยคณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้โฮมโปรเป็นที่ยอมรับกับลูกค้า&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โฮมโปร คว้ารางวัลเกียรติยศ &#8220;Thailand&#8217;s Top Corporate Brand 2021&#8221;</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a3%e0%b8%95/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 03:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[HMPRO]]></category>
		<category><![CDATA[HomePro]]></category>
		<category><![CDATA[โฮมโปร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=12930</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2022/01/hptopbrand2.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />โฮมโปร คว้ารางวัลเกียรติยศ &#8220;Thailand&#8217;s Top Corporate Brand 2021&#8221; ขึ้นแท่นสุดยอดองค์กรมูลค่าแบรนด์สูงสุด ด้วยมูลค่ากว่า 157,036 ล้านบาท บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ &#8220;โฮมโปร&#8221; ผู้นำเรื่องบ้านครบวงจร Total Home Solution and Living Experience เข้ารับรางวัลเกียรติยศ Thailand&#8217;s Top Corporate Brand 2021 ในฐานะบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวด &#8220;พาณิชย์&#8221; ในงาน &#8220;ASEAN and Thailand&#8217;s Top Corporate Brands 2021&#8221; ที่จัดขึ้นโดย หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการแบรนด์ และการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยมูลค่าแบรนด์องค์กรตามราคาตลาดกว่า 157,036 ล้านบาท ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า นักลงทุน&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HMPRO DJSI 2021</title>
		<link>https://krapalm.com/hmpro-djsi-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 07:28:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[DJSI]]></category>
		<category><![CDATA[HMPRO]]></category>
		<category><![CDATA[HomePro]]></category>
		<category><![CDATA[โฮมโปร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=10020</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="238" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/11/hpdjsi800.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />โฮมโปร ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนระดับโลก DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 หนึ่งเดียวในกลุ่มธุรกิจ ค้าปลีกสินค้าเรื่องบ้าน โฮมโปร ต่อยอดความสำเร็จ พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีแห่งความยั่งยืน &#8216;Dow Jones Sustainability Index (DJSI)&#8217; กลุ่ม Emerging Market ประจำปี 2021 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระดับสากลตอกย้ำจุดยืนผู้นำด้าน Home Solution and Living Experience มีการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรรากฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการบริหารจัดการธุรกิจอย่างสมดุล 3 ด้านคือ&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โฮมโปร ติดอันดับ &#8220;หุ้นยั่งยืน&#8221; ประจำปี 2564 ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 04:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[HMPRO]]></category>
		<category><![CDATA[HomePro]]></category>
		<category><![CDATA[THSI]]></category>
		<category><![CDATA[หุ้นยั่งยืน]]></category>
		<category><![CDATA[โฮมโปร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=8944</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="154" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/10/hmprothsi800.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />โฮมโปร ติดอันดับ &#8220;หุ้นยั่งยืน&#8221; ประจำปี 2564 ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ &#8220;โฮมโปร&#8221; (HMPRO) ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Home Solution and Living Experience ด้วยการประกอบธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน รวมถึงการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤต COVID -19 เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ &#8220;โฮมโปร&#8221; (HMPRO) เปิดเผยว่า&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โฮมโปร Q2 รายได้รวมพุ่ง! 16,954.30 ดันกำไรโต 51.97%</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-q2-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87-16954-30-%e0%b8%94/</link>
					<comments>https://krapalm.com/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-q2-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87-16954-30-%e0%b8%94/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2021 03:17:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[HMPRO]]></category>
		<category><![CDATA[HomePro]]></category>
		<category><![CDATA[โฮมโปร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=5720</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/08/q2hp800.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />โฮมโปร Q2 รายได้รวมพุ่ง! 16,954.30 ดันกำไรโต 51.97% หนุนรายได้ 6 เดือน 32,786.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,080.08 ล้านบาท บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือ HMPRO เผยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 16,954.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,572.42 ล้านบาท หรือ 17.89% โดยมีกำไรสุทธิ 1,432.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 489.91 ล้านบาท หรือ 51.97% โดยมีปัจจัยจากจำนวนวันในการเปิดให้บริการที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ได้ถูกปิดสาขาชั่วคราว ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ โดยโฮมโปร ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ เช่น กิจกรรม HomePro Super Expo&#8230;&#160;]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krapalm.com/%e0%b9%82%e0%b8%ae%e0%b8%a1%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3-q2-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87-16954-30-%e0%b8%94/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
