<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hisense Archives | Krapalm (กระปาล์ม)</title>
	<atom:link href="https://krapalm.com/tag/hisense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>อัปเดตข่าวไอที เทคโนโลยี AI และรับลงบทความ SEO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2021 02:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Hisense ภูมิใจผลิตภัณฑ์ไลน์ Hero ยอดขายทะยาน 209% ตอกย้ำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความสำเร็จในยุโรป</title>
		<link>https://krapalm.com/hisense-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c-hero-%e0%b8%a2/</link>
					<comments>https://krapalm.com/hisense-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c-hero-%e0%b8%a2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2021 02:37:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Hisense]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=4768</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="202" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/07/2-eobTHnRVLkOB-cq1M2lL9nofY.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />การแข่งขัน UEFA EURO 2020 รอบไฟนอลใกล้เปิดฉากขึ้นในไม่ช้า แม้ทัวร์นาเมนต์ดังกล่าวถูกเลื่อนออกไปอันเป็นผลจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ความตื่นเต้นแฟนบอลนั้นไม่เคยลดน้อยลง ในฐานะผู้สนับสนุนระดับโลกอย่างเป็นทางการของ UEFA EURO 2020 แบรนด์ Hisense จึงได้จัดแคมเปญการตลาดมากมาย และได้รับเสียงชื่นชมจากเหล่าแฟนบอลอย่างล้นหลาม ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและอิทธิพลให้กับแบรนด์อย่างมาก ข้อมูลของ Hisense ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2564 ชี้ให้เห็นว่า รายได้จากการขายโทรทัศน์ ULED TV U7 และ U8 ในสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน และรัสเซีย ทะยานขึ้น 209% เมื่อเทียบรายปี และปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 145% เมื่อเทียบรายปี ส่งผลให้รายได้ของ Hisense ในไตรมาส 1/2564 สูงถึง 5.366 พันล้านดอลลาร์ โดยขยายตัว 66.65% เมื่อเทียบรายปี ส่วนรายได้ในต่างประเทศตั้งแต่มกราคมถึงมีนาคมอยู่ที่ 2.26 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วน 42.1% ของรายรับทั้งหมด&#8230;&#160;<a href="https://krapalm.com/hisense-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c-hero-%e0%b8%a2/" rel="bookmark"><span class="screen-reader-text">Hisense ภูมิใจผลิตภัณฑ์ไลน์ Hero ยอดขายทะยาน 209% ตอกย้ำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความสำเร็จในยุโรป</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krapalm.com/hisense-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c-hero-%e0%b8%a2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hisense สปอนเซอร์การแข่งขัน UEFA EURO 2020 จัดแสดงโทรทัศน์ Hisense U7 ที่การแข่ง</title>
		<link>https://krapalm.com/hisense-%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99-uefa-euro-2020/</link>
					<comments>https://krapalm.com/hisense-%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99-uefa-euro-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 03:45:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Hisense]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=3847</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/06/3194487-1.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />หลังจากที่ล่าช้ามา 1 ปี การแข่งขัน UEFA EURO 2020 ก็ได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ในช่วงเช้าของวันที่ 12 มิถุนายน ตามเวลาปักกิ่ง สัญลักษณ์ของจีนจำนวนมากปรากฏอยู่ในจอดิจิทัลมากมายที่ติดตั้งอยู่รอบสนาม จนทำให้เกิดการพูดคุยกันในวงกว้างในหมู่ผู้ชมทั่วทั้งจีน ในปี 2559 Hisense ซึ่งเป็นบริษัทจีนแห่งแรกที่เป็นสปอนเซอร์การแข่ง UEFA EURO ทำโฆษณาด้วยสโลแกนว่า &#8220;ซื้อโทรทัศน์ เลือก U7&#8221; ซึ่งปรากฏสู่สายตาแฟนฟุตบอลหลายล้านคนทั่วโลก การเป็นสปอนเซอร์เมื่อ 5 ปีที่แล้วของ Hisense ช่วยจุดประกายให้บริษัทจีนมากมายทำตามด้วยการเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ให้การแข่ง UEFA EURO ทำให้บริษัทจีนกลายเป็นภาพที่เห็นได้ทั่วไปในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของยุโรป นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การแข่งขัน UEFA EURO ที่ต้องเว้นระยะเวลาระหว่างทัวร์นาเมนต์นานถึง 5 ปีแทนที่จะเป็น 4 ปีตามปกติ นอกจากนี้ ปีนี้ยังเป็นการฉลองครบรอบ 60 ปีของการแข่งขันด้วย ทัวร์นาเมนต์ในปีนี้ได้รับความคาดหวังเป็นพิเศษจากแฟนบอลทั่วโลก เนื่องจากเป็นการแข่งกีฬาระดับโลกครั้งแรกหลังจากสิ้นสุดมาตรการล็อกดาวน์ในประเทศส่วนใหญ่นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงเป็นครั้งแรกที่อนุญาตให้ผู้ชมจำนวนหนึ่งเข้าไปชมการแข่งขันได้ถึงในสนาม เกมแรกของทัวร์นาเมนต์ได้รับความสนใจอย่างมากผ่านช่องทางรับชมออนไลน์ในยุโรป ขณะที่แฟนบอลชาวจีนต้องอยู่จนดึกเพื่อชมการแข่งขันเนื่องจากความต่างของเวลา ในการแข่ง UEFA EURO 2020&#8230;&#160;<a href="https://krapalm.com/hisense-%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99-uefa-euro-2020/" rel="bookmark"><span class="screen-reader-text">Hisense สปอนเซอร์การแข่งขัน UEFA EURO 2020 จัดแสดงโทรทัศน์ Hisense U7 ที่การแข่ง</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krapalm.com/hisense-%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99-uefa-euro-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ไฮเซ่นส์ เดินเกมปั้นแบรนด์ทะยานสู่ท็อป 3 ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้โรดแมป 3 ปี ผนึก ช้อปปี้ อวดโฉมสินค้าเทคโนโลยีระดับโลกกว่า 20 รุ่น ครั้งแรกในประเทศไทย</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3/</link>
					<comments>https://krapalm.com/%e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2021 04:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Hisense]]></category>
		<category><![CDATA[Shopee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=3201</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="189" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/05/04_Hisense-x-Shopee-6.6-Greatest-Brands-Celebration.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />ไฮเซ่นส์ เดินเกมปั้นแบรนด์ทะยานสู่ท็อป 3 ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้โรดแมป 3 ปี ผนึก ช้อปปี้ อวดโฉมสินค้าเทคโนโลยีระดับโลกกว่า 20 รุ่น ครั้งแรกในประเทศไทย พบกับแคมเปญใหญ่กลางปีกับ Hisense x Shopee Super Brand Day ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 พร้อมเฉลิมฉลอง Shopee 6.6 Greatest Brands Celebration กับส่วนลดสุดแกรนด์สูงสุด 50% หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศจีน โดยครองส่วนแบ่งการตลาดทีวีเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีนถึง 16 ปีซ้อน ทั้งยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์อันดับ 1 ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ภายในบ้านจาก BrandZ™ Chinese Global Brand Builders 2021 ไฮเซ่นส์ ผู้นำเทคโนโลยีและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและครัวเรือน เดินเกมขยายความสำเร็จตามโรดแมปกับเป้าหมายสู่การเป็นท็อป 3 แบรนด์ในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ผนึกกำลัง ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน จัดแคมเปญใหญ่กลางปี Hisense&#8230;&#160;<a href="https://krapalm.com/%e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3/" rel="bookmark"><span class="screen-reader-text">ไฮเซ่นส์ เดินเกมปั้นแบรนด์ทะยานสู่ท็อป 3 ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า ภายใต้โรดแมป 3 ปี ผนึก ช้อปปี้ อวดโฉมสินค้าเทคโนโลยีระดับโลกกว่า 20 รุ่น ครั้งแรกในประเทศไทย</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krapalm.com/%e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hisense ภูมิใจมูลค่าแบรนด์พุ่ง ตั้งเป้าทำรายได้ 4.7 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2568</title>
		<link>https://krapalm.com/hisense-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88/</link>
					<comments>https://krapalm.com/hisense-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 03:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Hisense]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=2975</guid>

					<description><![CDATA[<img width="292" height="360" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/05/3170628-1.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />เมื่อเร็วๆ นี้ Kantar และ Google ได้เปิดตัวรายงาน &#8220;50 อันดับผู้สร้างแบรนด์จีนระดับโลกประจำปี 2564 จาก BrandZ&#8221; จากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคกว่า 860,000 คนทั่วโลก โดย Hisense สามารถคว้าอันดับ 7 ไปครอง ควบด้วยอันดับ 1 ในฐานะแบรนด์ชั้นนำแห่งอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ซึ่งทางบริษัทรักษาตำแหน่งท็อป 10 ไว้ได้ติดต่อกันเป็นปีที่ 5 และสำหรับรายชื่อ &#8220;20 อันดับแบรนด์จีนดาวรุ่งในตลาดเกิดใหม่&#8221; Hisense ติดโผอยู่ในอันดับที่ 8 และอันดับที่ 1 ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน แม้จะเผชิญกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 Hisense ยังคงเดินหน้าลงทุนในด้านการสร้างแบรนด์เพื่อรุกขยายธุรกิจในต่างประเทศ โดยในปี 2563 รายได้จากต่างประเทศของ Hisense พุ่งขึ้นถึง 18.2% เทียบรายปี แตะที่ 7.93 พันล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 40% ของรายได้ทั้งหมด ทั้งนี้ ข้อมูลไตรมาสแรกของปี 2564 แสดงให้เห็นว่า&#8230;&#160;<a href="https://krapalm.com/hisense-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88/" rel="bookmark"><span class="screen-reader-text">Hisense ภูมิใจมูลค่าแบรนด์พุ่ง ตั้งเป้าทำรายได้ 4.7 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2568</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krapalm.com/hisense-%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%83%e0%b8%88%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%84%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b9%88/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
