<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gartner Archives | Krapalm (กระปาล์ม)</title>
	<atom:link href="https://krapalm.com/tag/gartner/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>อัปเดตข่าวไอที เทคโนโลยี AI และรับลงบทความ SEO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Feb 2022 06:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Alibaba Cloud Database Products Revenue Increases 50% YoY with 150,000 Customers Worldwide</title>
		<link>https://krapalm.com/alibaba-cloud-database-products-revenue-increases-50-yoy-with-150000-customers-worldwide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 06:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[AlibabaCloud]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=13315</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="87" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2022/02/Logo500-u5ojfb2AX7dB.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />It’s also named a Leader in 2021 Gartner® Magic QuadrantTM for cloud database management systems (DBMS) for the second consecutive year Alibaba Cloud, the digital technology and intelligence backbone of Alibaba Group, has seen its revenue for database products grow more than 50% year-over-year (YoY), driven by increased enterprise sales as global businesses rely on&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>อาลีบาบา คลาวด์ มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ด้านดาต้าเบสเพิ่มขึ้น 50% YoY และมีลูกค้า 150,000 รายทั่วโลก</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b2-%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 06:25:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[AlibabaCloud]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[Gartner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=13309</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="87" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2022/02/Logo500.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />อาลีบาบา คลาวด์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำด้านระบบจัดการดาต้าเบสบนคลาวด์ (DBMS) เป็นปีที่สองติดต่อกันจากการจัดอันดับของ Gartner® Magic QuadrantTM ประจำปี 2021 อาลีบาบา คลาวด์ ธุรกิจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและหน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนซ์ของอาลีบาบา กรุ๊ป มีรายได้จากผลิตภัณฑ์ด้านดาต้าเบสเติบโตมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน (YoY) รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากยอดขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าองค์กรที่เพิ่มขึ้น สืบเนื่องจากธุรกิจทั่วโลก โดยเฉพาะงานด้านดาต้าเบส ต่างต้องพึ่งพาและนำคลาวด์คอมพิวติ้งไปใช้เพื่อกระตุ้นองค์กรให้ฟื้นตัว ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 อาลีบาบา คลาวด์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำด้านระบบการจัดการดาต้าเบสบนคลาวด์ จากรายงาน Gartner Magic Quadrant ประจำปี 2021[1] อีกครั้ง หลังจากได้รับเลือกให้เป็นผู้นำด้านระบบการจัดการดาต้าเบสบนคลาวด์ในปี 2020 จากรายงานเดียวกันนี้ ดร. หลี่ เฟยเฟย ประธานกลุ่มธุรกิจด้านดาต้าเบสของอาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ กล่าวว่า &#8220;นับตั้งแต่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำด้านนี้ในปี 2020 อาลีบาบา คลาวด์ ยังคงมุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านดาต้าเบสอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านดาต้าเบสแบบ open-sourcing ให้มากขึ้น เช่น คลาวด์&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
