<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ไอที Archives | Krapalm (กระปาล์ม)</title>
	<atom:link href="https://krapalm.com/tag/%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>อัปเดตข่าวไอที เทคโนโลยี AI และรับลงบทความ SEO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2022 08:50:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>&#8220;ชิปซี่&#8221; เตรียมตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เล็งจ้างงานหลายตำแหน่งทั่วภูมิภาค</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%9b%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 08:50:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[ไอที]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=14118</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2022/02/Press-Releases_Th.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />ชิปซี่ (Shipsy) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการโลจิสติกส์อัจฉริยะแบบ SaaS เตรียมตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคแห่งนี้จะเปิดโอกาสให้ชิปซี่สนับสนุนลูกค้ารายเดิมได้เร็วขึ้น ดีขึ้น และตรงตามความต้องการมากขึ้น พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตในสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปรากฏให้เห็นการเติบโตอย่างรวดเร็วในภาคการค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ โลจิสติกส์ด่วน และบริการขนส่งออนดีมานด์ โดยรายงานหลายฉบับระบุว่า ภาคอีคอมเมิร์ซจะมียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวแตะ 2.54 แสนล้านดอลลาร์ภายในปลายปี 2569 ขณะที่วงการขนส่งอาหารออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คาดว่าจะโตขึ้นถึงสามเท่าในช่วง 5 ปีข้างหน้านี้ และมีการทำธุรกรรมแตะหลัก 2.8 หมื่นล้านดอลลาร์ การทำธุรกิจในภูมิภาคนี้จะช่วยให้ชิปซี่คว้าโอกาสในการเติบโตได้ คุณโซฮัม โชคชี (Soham Chokshi) ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งชิปซี่ กล่าวว่า &#8220;เรารู้สึกตื่นเต้นไปกับกระแสตอบรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราได้จับมือเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิตรายใหญ่ ๆ และผู้ค้าปลีกยุคใหม่หลายรายในช่วงไม่กี่ไตรมาสที่ผ่านมา สำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคแห่งใหม่นี้จะทำให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จร่วมกับทีมงานในพื้นที่ ขณะนี้ตลาดค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ และบริการขนส่งแบบออนดีมานด์กำลังคึกคัก จนทำให้ภูมิภาคนี้จำเป็นต้องมองหาหนทางปรับปรุง ยกระดับ และวางระบบอัตโนมัติรองรับการจัดส่งขั้นสุดท้าย นอกจากนี้ ในการทำให้งานโลจิสติกส์มีความยั่งยืนมากขึ้น ธุรกิจเหล่านี้ก็จะหันมาเปิดรับเครื่องมือบริหารจัดการงานโลจิสติกส์อัจฉริยะด้วย&#8221; ชิปซี่เปิดเผยว่า ทางบริษัทจะเร่งเพิ่มจำนวนบุคลากรมากความสามารถ โดยจะเปิดรับผู้เชี่ยวชาญจากอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;พีดีไอ&#8221; ซื้อกิจการ &#8220;แอซพิรัล&#8221; มุ่งขยายโซลูชันสานสัมพันธ์ลูกค้ารองรับตลาดร้านสะดวกซื้อและปิโตรเลียมทั่วโลก</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ad-%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%8b%e0%b8%9e%e0%b8%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 04:46:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[ไอที]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=14040</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2022/02/15393478234567-wKrCx2gzdMbh.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />ชุดโซลูชันการตลาดและความภักดีของลูกค้าที่มีฟีเจอร์มากมายจากแอซพิรัล พร้อมยกระดับชุดโซลูชันและการทำธุรกิจของพีดีไอในระดับสากล เช่นเดียวกับโซลูชันอื่น ๆ อันเป็นผลจากการเข้าซื้อธุรกิจเมื่อไม่นานมานี้ในตลาดยุโรป พีดีไอ (PDI) (www.pdisoftware.com) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกสำหรับอุตสาหกรรมร้านสะดวกซื้อและการค้าส่งปิโตรเลียม ประกาศซื้อกิจการสัญชาติไอร์แลนด์อย่างแอซพิรัล (Azpiral) ซึ่งเป็นผู้นำด้านโซลูชันดิจิทัลเพื่อสานสัมพันธ์ลูกค้าบนคลาวด์ แอซพิรัลก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 โดยได้เข้ามาสร้างมาตรฐานให้กับโซลูชันการตลาดและความภักดีของลูกค้าในตลาดยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา แอซพิรัลเป็นเจ้าของโซลูชันที่มีฟีเจอร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นระบบการตลาดลอยัลตีอัตโนมัติ กลไกรางวัล ระบบประวัติลูกค้า ระบบวิเคราะห์ธุรกิจ ระบบคำนวณคาร์บอนไดออกไซด์ และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเข้ามาเติมเต็มชุดโซลูชันลอยัลตีที่พีดีไอมีอยู่เดิม พร้อมขยายการทำธุรกิจของบริษัทในตลาดยุโรป นอกจากนี้ โซลูชันการจัดการลูกค้าสัมพันธ์อันล้ำสมัยอย่าง AzpiralPRO ยังช่วยให้ผู้ค้าปลีกปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การสื่อสารให้เหมาะสม และส่งเสริมการสร้างรายได้จากความภักดีของลูกค้า การผนึกกำลังของแอซพิรัลและพีดีไอเพื่อผสานรวมขีดความสามารถชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรมนี้ จะเข้ามาเพิ่มความยืดหยุ่นและความสอดคล้องทางกลยุทธ์เพื่อมอบคุณประโยชน์อย่างที่หาจากที่อื่นไม่ได้ &#8220;พีดีไอยังคงเดินหน้าลงทุนในโซลูชันระดับโลกสำหรับตลาดร้านสะดวกซื้อและปิโตรเลียม การซื้อกิจการของแอซพิรัลจึงเป็นก้าวแรกในการขยายธุรกิจส่งเสริมความสัมพันธ์ลูกค้านอกอเมริกาเหนือ&#8221; คุณแบรนดอน ล็อกส์ดัน (Brandon Logsdon) ประธานฝ่ายความสัมพันธ์ลูกค้าของพีดีไอ กล่าว &#8220;หลังจากที่เราได้ประเมินตัวเลือกต่าง ๆ อย่างครอบคลุมในการขยายและส่งเสริมธุรกิจในตลาดโลกแล้ว เรารู้สึกประทับใจกับฟีเจอร์และฟังก์ชันต่าง ๆ ที่แอซพิรัลได้สร้างขึ้นมา เมื่อผนึกกำลังกันแล้ว เราก็พร้อมให้บริการและก้าวเป็นผู้นำในระดับสากล ในทำนองเดียวกับที่พีดีไอเป็นผู้นำโปรแกรมลอยัลตีสำหรับตลาดร้านสะดวกซื้อและปิโตรเลียมในสหรัฐ&#8221; &#8220;เรารู้สึกตื่นเต้นในการทำงานร่วมกับทีมงานของแอซพิรัล และได้โซลูชันอีกตัวที่จะเข้ามามอบคุณประโยชน์ใหม่ ๆ&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;ไอดีจี คอมมิวนิเคชันส์&#8221; เข้าซื้อกิจการ &#8220;เซลลิง ซิมพลิฟายด์&#8221; จ่อเป็นผู้ให้บริการลูกค้าเป้าหมาย B2B สายเทคฯ รายใหญ่สุดของโลก</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%88%e0%b8%b5-%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b9%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 04:02:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[ไอที]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=13796</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2022/02/15393478234567-WFNQTDmuE0d2.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />ฐานข้อมูลและซอฟต์แวร์กระตุ้นดีมานด์ของเซลลิง ซิมพลิฟายด์จะช่วยผลักดันพัฒนาการของแพลตฟอร์มข้อมูลและเทคโนโลยีของไอดีจี บริษัทไอดีจี คอมมิวนิเคชันส์ อิงค์ (IDG Communications, Inc. หรือ IDG) ประกาศเข้าซื้อกิจการเซลลิง ซิมพลิฟายด์ (Selling Simplified) แพลตฟอร์ม Marketing-as-a-Service (MaaS) เอนกประสงค์ที่มอบผลิตภัณฑ์การสร้างลูกค้าเป้าหมาย ตลอดจนการวิเคราะห์และบริการข้อมูล ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ ไอดีจีได้พัฒนาเครือข่ายแบรนด์บรรณาธิการของตนเพื่อผนวกรวมแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการสร้างลูกค้าเป้าหมายและการตลาดแบบครบวงจร ซึ่งการเข้าซื้อเซลลิง ซิมพลิฟายด์จะช่วยให้ไอดีจีเพิ่มรายชื่อลูกค้าและขีดความสามารถด้านการสร้างลูกค้าเป้าหมายด้วยระบบเอไอในระดับบัญชีผู้ใช้ ลงในชุดเทคโนโลยีการตลาดแบบอิงตามความมุ่งหมายของลูกค้าของไอดีจีที่กำลังขยายตัว เซลลิง ซิมพลิฟายด์มอบ 2 โอกาสพิเศษสำหรับการเติบโตของผลิตภัณฑ์ภายในไอดีจี ดังต่อไปนี้ ประการแรกคือชุดข้อมูลบันทึก B2B ทั่วโลกมากกว่า 160 ล้านรายการเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะซื้อ (Purchase Intent) ของลูกค้าในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดยเฉพาะ ซึ่งไอดีจีสามารถนำชุดข้อมูลดังกล่าวไปรวมกับข้อมูลกลุ่มเป้าหมายอันเป็นกรรมสิทธิ์ของไอดีจีที่มีอยู่แล้ว จนเกิดเป็นฐานข้อมูลอินฟลูเอนเซอร์และผู้มีอำนาจตัดสินใจในวงการเทคโนโลยีแบบกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประการที่สองคือแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการตลาดที่ระบุและจับสัญญาณความตั้งใจซื้อของลูกค้าได้โดยอิงตามยอดการมีส่วนร่วมในแคมเปญที่ใช้แมชชีนเลิร์นนิง โดยระบบดีมาน์เซ็นเตอร์ (Demandcentr) ของบริษัทจะเฝ้าสังเกตบริบททางพฤติกรรมของลูกค้าอย่างต่อเนื่องแล้วทำความเข้าใจว่า แต่ละรายชื่อลูกค้าและแต่ละบัญชีในฐานข้อมูลนั้นมีความตั้งใจซื้ออย่างไรบ้าง ซึ่งข้อมูลที่รวมกันแล้วนี้ เมื่อประกอบกับเทคโนโลยีการตลาดที่มี จะระบุรายชื่อลูกค้าที่ควรค่าแก่การติดต่อเพื่อเสนอขายหรือสานสัมพันธ์ด้วยอย่างต่อเนื่องมากที่สุด คุณกุมารัน รามานาธัน (Kumaran Ramanathan) ประธานบริษัทไอดีจี คอมมิวนิเคชันส์ อิงค์กล่าวว่า &#8220;การแบ่งลูกค้าเป้าหมายตามตำแหน่งการงานและหน้าที่ในการตัดสินใจซื้อของนั้น&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>โอโบด เปิดตัว P8 หุ่นยนต์ดูดฝุ่น-ถูพื้น พร้อมฟังก์ชันทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-p8-%e0%b8%ab%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c%e0%b8%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 02:22:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[ไอที]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=13781</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="202" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2022/02/PR_TH-pEyZNszfUb9W.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />โอโบด (obode) แบรนด์ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ในเครือบริษัท ไมเดีย โรโบโซน (Midea Robozone) ประกาศเปิดตัว P8 หุ่นยนต์ดูดฝุ่นและถูพื้นอัจฉริยะรุ่นใหม่สำหรับทำความสะอาดพื้นภายในบ้านแบบอัตโนมัติ มาพร้อมระบบทำความสะอาดผ้าถูพื้นด้วยตัวเองโดยใช้น้ำยาทำความสะอาด ระบบนำทางอัจฉริยะด้วยเลเซอร์ ระบบเติมน้ำอัตโนมัติอัจฉริยะ และแอปพลิเคชันที่ตั้งค่าได้ตามต้องการ ซึ่งขณะนี้หุ่นยนต์ทำความสะอาด P8 พร้อมให้จับจองเป็นเจ้าของแล้ว P8 เป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและถูพื้นที่สามารถทำความสะอาดผ้าถูพื้นได้ด้วยตัวเอง ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราและกลิ่นไม่พึงประสงค์ สุดยอดโซลูชันทำความสะอาดพื้นแบบออลอินวันนี้มาพร้อม 3 โหมดทำความสะอาด ได้แก่ กวาดพื้น ดูดฝุ่น ถูพื้น และยังมีโหมดทำความสะอาดรวมทุกแบบ โดย P8 มาพร้อมผ้าถูพื้นแบบดับเบิลสปิน มอเตอร์ดูดฝุ่นเฮฟวี่ดิวตี้แรงดูด 2,000 Pa และแปรงแบบหมุนอัจฉริยะที่ยกขึ้นได้ถึง 7 มม. ขณะใช้ฟังก์ชันถูพื้น โดยสามารถเก็บกวาดเศษผงและเส้นผมได้ง่ายดายทั้งบนพื้นผิวที่แข็งและบนพรม นอกจากนี้ P8 ยังใช้เซนเซอร์อัลตราโซนิกที่ล้ำหน้าในการระบุประเภทพื้นผิว และเลือกใช้วิธีการดูดฝุ่น ถูพื้น ซอกซอนตามมุม หรือทำความสะอาดแบบครอบคลุมตามความเหมาะสม อีกทั้งยังเคลื่อนที่ได้คล่องตัวทั่วห้อง และสามารถสลับระหว่างโหมดกวาดพื้นกับถูพื้นได้อย่างชาญฉลาด เพื่อการทำความสะอาดที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในทุกพื้นผิว คุณหยวน เฉิน ผู้ก่อตั้งโอโบด กล่าวว่า &#8220;คนจำนวนมากหันมาใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดบ้าน และในช่วงไม่กี่ปีมานี้&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;แอดเยน&#8221; ประกาศผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2564</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 01:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[ไอที]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=13721</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2022/02/15393478234567-eliQmRhvVTEg.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />แอดเยน (Adyen) ขอประกาศว่าผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2564 เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมีแนวโน้มว่าจะยังคงมีกำไรงอกงามอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้บรรลุเป้าหมายสำคัญใหม่ ๆ ในปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นปริมาณธุรกรรมมูลค่า 5 แสนล้านยูโรและการกวาดรายได้สุทธิ 1 พันล้านยูโร ซึ่งบ่งชี้ว่าธุรกิจยังคงแข็งแกร่ง สรุปผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2564 ปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นอยู่ที่ 3 แสนล้านยูโร เพิ่มขึ้น 72% เทียบรายปี รายได้สุทธิ 556.5 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 47% เทียบรายปี EBITDA 357.3 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 51% เทียบรายปี มาร์จิน EBITDA อยู่ที่ 64% อันเป็นผลจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้สุทธิ ประกอบกับความยืดหยุ่นในการดำเนินงานของแพลตฟอร์มแอดเยน อัตราส่วนการแปลงกระแสเงินสดอิสระอยู่ที่ 90% โดย CapEx อยู่ที่ 6% ของรายได้สุทธิซึ่งได้รับแรงหนุนจากการลงทุนในสำนักงานใหม่ในกรุงอัมสเตอร์ดัม จดหมายถึงผู้ถือหุ้นและผลลัพธ์ทางการเงิน ดูผลประกอบการทางการเงินช่วงครึ่งหลังประจำปี 2564 ฉบับเต็มและจดหมายถึงผู้ถือหุ้นได้ที่นี่ การประกาศผลประกอบการผ่านทางเว็บไซต์ คุณปีเตอร์ ฟาน&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เอคลาท์ มีเดีย กรุ๊ป เลือกทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ นำเสนอคอนเทนต์กีฬาระดับโลกสู่สายตาผู้ชมทั่วเอเชีย</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%9b-%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 06:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[ไอที]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=13703</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2022/02/15393478234567-9s4NUdZSyQEP.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />&#8211; ช่องกีฬาใหม่ของเอคลาท์อย่างสโปทีวี และสโปทีวี 2 จะผลิตและเผยแพร่คำบรรยายในภาษาต่าง ๆ ด้วยอีโคซิสเต็มสื่อของทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ (Tata Communications) ผู้ให้บริการระบบนิเวศดิจิทัลระดับโลก และเอคลาท์ มีเดีย กรุ๊ป (Eclat Media Group) ผู้เผยแพร่คอนเทนต์กีฬาพรีเมียมระดับโลก ประกาศความร่วมมือเพื่อขยายการเผยแพร่คอนเทนต์กีฬาของเอคลาท์สู่สายตาผู้ชมในประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชีย ทั้งอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย โดยข้อตกลงใหม่นี้ช่วยขับเคลื่อนช่องรายการกีฬาที่เอคลาท์ มีเดีย กรุ๊ป เพิ่งเปิดตัวใหม่อย่างสโปทีวี (SPOTV) และสโปทีวี2 (SPOTV2) ในการเผยแพร่คอนเทนต์อย่างจุใจปีละกว่า 4,000 ชั่วโมง อีโคซิสเต็มสื่อของทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ประกอบกับบริการวิดีโอ คอนเนกต์ (Video Connect) และแซตเทิลไลต์ อัปลิงก์ (Satellite Uplink) จะเปิดโอกาสให้ผู้บรรยายของช่องสโปทีวี และสโปทีวี2 สามารถใส่คำบรรยายในภาษาตนเองทับลงไปได้ ซึ่งจะเพิ่มลงบนวิดีโอฟีดของผู้ชมในภูมิภาคที่ใช้ภาษานั้น ๆ ทำให้แฟนกีฬาทั่วเอเชียรับชมกีฬาโปรดที่ส่งตรงจากทั่วโลกพร้อมคำบรรยายในภาษาที่ตนเองต้องการได้ นับเป็นการขยายการเข้าถึงคอนเทนต์สู่ผู้ชมหลายล้านคน&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>พาราเลล ไวร์เลส เตรียมจัดแสดงเทคโนโลยีโอเพนแรนชั้นนำที่งาน MWC</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%a5-%e0%b9%84%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%aa-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 02:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[ไอที]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=13667</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="202" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2022/02/PR_TH-GqWKpwmgYIsU.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />อนาคตของแรนคือการเปิดกว้าง ด้วยนวัตกรรมโซลูชันโอเพนแรนแบบออลจีตัวแรกของโลกที่ช่วยให้ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของต่ำลง เพิ่มประสิทธิภาพ และใช้งานได้อัตโนมัติ พร้อมยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ในคราวเดียวกัน พาราเลล ไวร์เลส อิงค์ (Parallel Wireless, Inc.) บริษัทชั้นนำจากสหรัฐอเมริกาที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดโอแรน (O-RAN) และผู้ให้บริการโซลูชันโอเพนแรนที่รองรับระบบออลจี (5G 4G 3G และ 2G) จะนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดด้านเทคโนโลยีโอเพนแรนที่มหกรรมโมบายล์ เวิร์ล คองเกรส ประจำปี 2565 ณ เมืองบาร์เซโลนา ในฮอลล์ 5 บูธหมายเลข 5C61 โอเพนแรนเป็นความเปลี่ยนแปลงในแวดวงโทรคมนาคมไร้สายในการแยกฮาร์ดแวร์ออกจากซอฟต์แวร์ เพื่อเปิดอินเทอร์เฟซและลดค่าใช้จ่ายในการใช้งาน โดยข้อมูลจากเดลล์โอโร กรุ๊ป (Dell&#8217;Oro Group) เปิดเผยว่า รายได้รวมในภาคโอเพนแรนระหว่างปี 2563-2568 นั้นอาจสูงถึง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้จากโอเพนแรนคิดเป็นสัดส่วนกว่า 10% ของตลาดแรนในภาพรวมภายในปี 2568 ธีมของงานอีเวนต์ประจำปีนี้คือ &#8216;อนาคตของแรนคือการเปิดกว้าง&#8217; (The Future of RAN is Open) พาราเลล&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>งาน LEAP22 ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งเวทีเทคโนโลยีระดับนานาชาติหน้าใหม่ ด้วยยอดลงทะเบียนร่วมงานทะลุ 100,000 ราย</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-leap22-%e0%b8%82%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b6%e0%b9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2022 07:14:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[เทคโนโลยี]]></category>
		<category><![CDATA[ไอที]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=13555</guid>

