<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>โฆษณา Archives | Krapalm (กระปาล์ม)</title>
	<atom:link href="https://krapalm.com/tag/%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>อัปเดตข่าวไอที เทคโนโลยี AI และรับลงบทความ SEO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 02:35:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Apple Maps เตรียมแสดงโฆษณาในสหรัฐฯ และแคนาดาช่วงฤดูร้อนนี้</title>
		<link>https://krapalm.com/apple-maps-ads-coming-soon/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 02:35:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Maps]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 26.5]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Suggested Places]]></category>
		<category><![CDATA[ความเป็นส่วนตัว]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/apple-maps-ads-coming-soon/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="360" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2026/05/apple-maps-ads-coming-soon-pQO3gN-360x360.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="โฆษณา Apple Maps" decoding="async" fetchpriority="high" />Apple Maps กำลังจะเริ่มแสดงโฆษณาในแอปพลิเคชันช่วงฤดูร้อนนี้ โดยมีฟีเจอร์ Suggested Places เป็นจุดเริ่มต้น พร้อมข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการแสดงผลและความเป็นส่วนตัวของโฆษณา Apple Maps]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple Maps เตรียมเพิ่มโฆษณาลงในแอป เริ่มซัมเมอร์นี้</title>
		<link>https://krapalm.com/apple-maps-ads-summer-launch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 02:35:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Maps]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPadOS]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[แผนที่]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/apple-maps-ads-summer-launch/</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="360" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2026/04/apple-maps-ads-summer-launch-puquCb-360x360.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="โฆษณา Apple Maps" decoding="async" />เตรียมพบ โฆษณา Apple Maps ในฤดูร้อนปีนี้ โดยจะแสดงผลในหน้าค้นหาและฟีเจอร์ Suggested Places บน iPhone และ iPad พร้อมความมุ่งมั่นด้านความเป็นส่วนตัว]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;อราวด์ดีล&#8221; ระดมทุนรอบพรี-เอได้หลายล้านดอลลาร์ เล็งพัฒนาฐานข้อมูลและแพลตฟอร์มอัจฉริยะแบบ B2B</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%a5-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%9e%e0%b8%a3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 09:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=34650</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/Press-TH-1-XWQJ0zotdO38.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />อราวด์ดีล (AroundDeal) แพลตฟอร์มอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติชั้นนำสำหรับผู้ประกอบอาชีพในแวดวงงานขาย การตลาด และการสรรหา ซึ่งต่อยอดมาจากฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทั่วโลก ประกาศเมื่อไม่นานมานี้ว่า บริษัทฯ ระดมทุนได้หลายล้านดอลลาร์ในรอบพรี-เอ (Pre-A) โดยมีเฉิงเว่ย แคปิตอล (Chengwei Capital) เป็นผู้ลงทุนหลัก อราวด์ดีลมีแผนนำเงินที่ได้ไปพัฒนาฐานข้อมูล B2B และเทคโนโลยีพลังปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ทางบริษัทมีอยู่อย่างแข็งแกร่งทั่วเอเชียแปซิฟิก ด้วยการพัฒนาคุณภาพข้อมูลและความสะดวกในการนำไปใช้ พร้อมขยับขยายธุรกิจของอราวด์ดีลในระดับสากลและเติบโตก้าวหน้าต่อไป เมื่อภูมิทัศน์ธุรกิจเติบโตอย่างรวดเร็วทั่วโลก บุคลากรฝ่ายขาย การตลาด และการสรรหาในธุรกิจแบบ B2B ต่างเผชิญกับปัญหาท้าทายในการเข้าถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ของอราวด์ดีล ช่วยให้นักธุรกิจเข้าถึงเครื่องมือที่ใช้งานง่ายและฐานข้อมูลธุรกิจที่ครอบคลุมได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้พวกเขาค้นหาและมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นเป้าหมายได้ง่าย ๆ ช่วยให้ประหยัดเวลาและแรงอันมีค่า และนำเวลาและแรงไปสร้างรายได้โดยตรงแทน &#8220;เราทุกคนต่างคาดหวังว่าเทคโนโลยีจะไปไกลกว่านั้นและส่งผลกระทบต่อชีวิตของเรา แม้กระทั่งโลกของเรา และอราวด์ดีลก็ตอบสนองความคาดหวังเหล่านั้นได้&#8221; บิล ฮวง (Bill Huang) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของอราวด์ดีล กล่าว &#8220;เราเป็นแพลตฟอร์มอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติที่เติบโตเร็วเป็นอันดับต้น ๆ โดยผสานรวมฐานข้อมูลธุรกิจที่แม่นยำที่สุดเข้ากับเครื่องมือการหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและการมีส่วนร่วมอันทรงพลัง และมุ่งเน้นตลาดเอเชียแปซิฟิกอย่างจริงจัง&#8221; อราวด์ดีลช่วยให้บุคลากรและลูกค้ามากกว่า 100,000 รายทำงานได้โดยอัตโนมัติ เช่น ค้นหาลูกค้าในอุดมคติ ดูแลการสร้างความสัมพันธ์ทางการขายโดยอัตโนมัติ สรรหาผู้มีความสามารถในสายปัญญาประดิษฐ์ และอื่น&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PR Newswire เริ่มต้นปี 2565 ด้วยเครือข่ายที่แข็งแกร่งกว่าเดิม</title>
		<link>https://krapalm.com/pr-newswire-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2565-%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2022 07:36:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=12632</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="263" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2022/01/PR-Newswire.1.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />จากข่าวประชาสัมพันธ์กว่า 69 ,000 ชิ้นที่เผยแพร่ในเอเชียแปซิฟิกในปี 2564 พีอาร์นิวส์ไวร์ขอแชร์เทรนด์ต่างๆ ในแวดวงข่าวประชาสัมพันธ์ที่จะกำหนดทิศทางของปีนี้ สร้างพันธมิตรด้านคอนเทนต์เพิ่ม 248 รายในปี 2564 ทำให้จำนวนรวมเพิ่มเป็นกว่า 1 ,700 ราย มีนักข่าวและอินฟลูเอนเซอร์สมัครรับข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่ม 5 ,650 ราย ทำให้จำนวนรวมเพิ่มเป็นกว่า 85,300 รายในปีที่แล้ว มีการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์กว่า 69 ,300 ชิ้นในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ถึง 36% ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกสื่อหยิบมาโพสต์ถึง 3.9 ล้านครั้ง มีผู้รับชม 510 ล้านครั้ง และการรับชมวิดีโอ 23 ล้านครั้ง พีอาร์นิวส์ไวร์ (PR Newswire) ผู้ให้บริการเผยแพร่ข่าว รวมถึงซอฟต์แวร์และบริการสื่อแบบ Earned Media ชั้นแนวหน้าของโลก เปิดเผยว่า ธุรกิจของบริษัทฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญในปี 2564 สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่อาหารและเครื่องดื่ม ไปจนถึงโลจิสติกส์ เมื่อปีที่แล้ว&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kwai ประกาศความร่วมมือกับ Amazfit โปรโมทการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ทั่วโลก</title>
		<link>https://krapalm.com/kwai-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-amazfit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 08:06:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=9261</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="153" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/10/Kwai.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />แบรนด์นาฬิกาสวมใส่อัจฉริยะอันดับหนึ่งในบราซิล มีจำนวนผู้เข้าชมวิดีโอบน Kwai แล้วกว่า 218 ล้านครั้ง Kwai โซเชียลมีเดียรูปแบบวิดีโอสั้นในบราซิล ประกาศความร่วมมือกับ Amazfit ซึ่งเป็นแบรนด์อุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะระดับโลก เพื่อโปรโมทการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Amazfit ทั่วโลก ในระหว่างแคมเปญดังกล่าว ผู้ใช้ Kwai สามารถเข้าร่วมชาเลนจ์ติด Hashtag บนแอป Kwai เพื่อชิงรางวัลผลิตภัณฑ์สุดพิเศษจาก Amazfit เหล่าผู้สร้างคอนเทนต์บน Kwai ได้อัปโหลดวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้กว่า 32,000 รายการที่มีการรับชมรวมกันกว่า 218 ล้านครั้ง โดยเมื่อวันที่ 14 และ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ทางแบรนด์ได้เชิญกลุ่มผู้สร้างคอนเทนต์ของ Kwai ร่วมเปิดงานฉลองผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Amazfit บนการสตรีมสดของแต่ละคน Paulo Fernandes ผู้อำนวยการฝ่ายขายของ Kwai ประจำทวีปอเมริกา กล่าวว่า &#8220;ความร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกอย่าง Amazfit แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเรา ในการนำแบรนด์อันเป็นที่รักมายัง Kwai เพื่อสร้างประสบการณ์ช้อปปิงที่ใช้งานง่ายขณะที่ผู้ใช้ของเรากำลังใช้เวลาว่างบน Kwai&#8221; Kuaishou บริษัทแม่ของ&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coway คว้า 4 รางวัลจากเวที Good Design Award</title>
		<link>https://krapalm.com/coway-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b9%89%e0%b8%b2-4-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%a5%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b5-good-design-award/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2021 06:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=9240</guid>

					<description><![CDATA[<img width="322" height="360" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/10/Coway.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Coway ได้รับรางวัล Good Design Award ติดต่อกัน 15 ปี จากดีไซน์ที่ทันสมัย เครื่องฟอกอากาศ Coway Noble กวาดรางวัลด้านการออกแบบจากเวทีสำคัญระดับโลก ได้แก่ Good Design Award, IDEA Awards, iF Design Award 2021 และ Red Dot Award: Product Design 2021 Coway Co., Ltd. บริษัทผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งได้รับการขนานนามว่า &#8220;The Best Life Solution Company&#8221; คว้า 4 รางวัลจากเวที Good Design Award 2021 โดยนับเป็นปีที่ 15 ติดต่อกันแล้วที่บริษัทได้รับรางวัล Good Design Award Good Design Award&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Integral Ad Science ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง</title>
		<link>https://krapalm.com/integral-ad-science-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 03:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=8071</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="188" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/10/Integral_LOGO.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />แต่งตั้งคุณ Lindsay Williams เป็นผู้จัดการประจำประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคุณ Peter Angelis เป็นผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรเอเจนซี่ Integral Ad Science (Nasdaq: IAS) ผู้นำระดับโลกด้านการวัดผลคุณภาพสื่อดิจิทัล ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารสองท่านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ คุณ Lindsay Williams ดำรงตำแหน่งผู้จัดการประจำประเทศ และคุณ Peter Angelis ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพันธมิตรเอเจนซี่ โดยคุณ Lindsay และคุณ Peter จะทำงานร่วมกับแบรนด์ เอเจนซี่ ผู้ลงโฆษณา และพันธมิตรด้านเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพสื่อดิจิทัลและการเติบโตของโปรแกรมโฆษณาอัตโนมัติทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ คุณ Lindsay และคุณ Peter จะประจำอยู่ที่สิงคโปร์ และขึ้นตรงกับคุณ Laura Quigley รองประธานอาวุโสประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในฐานะผู้จัดการประจำประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณ Lindsay จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนากลยุทธ์ด้านการขายเพื่อสนับสนุนลูกค้าในปัจจุบันอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ใหม่กับแบรนด์ เอเจนซี่ ผู้ลงโฆษณา และแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพื่อช่วยสร้างผลลัพธ์สูงสุดในการยิงโฆษณาทุกครั้ง เธอมีประสบการณ์ยาวนานกว่าทศวรรษด้านการขายโฆษณาทั้งในออสเตรเลีย ฮ่องกง&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PR Newswire เปิดตัว Cision Social Listening ในเอเชียแปซิฟิก</title>
		<link>https://krapalm.com/pr-newswire-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-cision-social-listening-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%8b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 08:24:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าว]]></category>
		<category><![CDATA[ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[โฆษณา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=7031</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="220" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/09/PR-Newswire1.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />PR Newswire ประกาศเปิดตัว Cision Social Listening ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกวันนี้ โดยจะมาพร้อมแพลตฟอร์มตรวจสอบและวิเคราะห์สื่ออย่าง Cision Communications Cloud(R) พร้อมการสนับสนุนด้านเทคนิคและข้อมูลจาก Brandwatch ผู้นำระดับโลกในด้านการรวบรวมข้อมูลโซเชียลมีเดียเชิงลึกและข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคดิจิทัล ทั้งนี้ Cision บริษัทแม่ของ PR Newswire เข้าซื้อ Brandwatch ในช่วงกลางปี 2564 การเปิดตัวนี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงฐานข้อมูลการสนทนาออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ให้การวิเคราะห์แบบมีโครงสร้างและล้ำลึกผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชั้นนำ เพื่อช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับแบรนด์ได้อย่างชาญฉลาดที่สุด &#8220;การลงทุนของเราในด้านวิทยาการข้อมูลและ AI จะช่วยให้นักการตลาด นักสื่อสาร และนักวิจัย เข้าใจบทสนทนาที่เกิดขึ้นบนช่องทางดิจิทัลทั่วโลกได้ดีขึ้น และใช้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมสำหรับธุรกิจของพวกเขา&#8221; Abel Clark ซีอีโอของ Cision กล่าว แบรนด์ต่าง ๆ ใช้ประโยชน์จากความสามารถในด้านการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์โซเชียลเชิงลึกของ Cision Social Listening ได้ เพื่อให้บริหารชื่อเสียงของแบรนด์ ประเมินประสิทธิภาพของแบรนด์ รวมถึงระบุและจัดการปัญหาแบบเรียลไทม์ได้ดีขึ้น 1. การบริหารชื่อเสียงของแบรนด์ แบรนด์ต่าง&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
