<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>โกรท มาร์เก็ต รีพอร์ตส์ Archives | Krapalm (กระปาล์ม)</title>
	<atom:link href="https://krapalm.com/tag/%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%95-%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b9%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>อัปเดตข่าวไอที เทคโนโลยี AI และรับลงบทความ SEO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Jul 2023 02:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>&#8220;โกรท มาร์เก็ต รีพอร์ตส์&#8221; เผยรายงานใหม่ คาดตลาดระบบควบคุมงานอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติในโรงงานมีมูลค่าทะลุหลัก 2.5984 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2574</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%95-%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b9%8c-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2023 02:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[โกรท มาร์เก็ต รีพอร์ตส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=34093</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/1-l1Y7TfUzaCoF.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />โกรท มาร์เก็ต รีพอร์ตส์ (Growth Market Reports) ได้เผยแพร่รายงานประเมินตลาดฉบับใหม่ในหัวข้อ &#8220;ภาคส่วนตลาดระบบควบคุมงานอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติในโรงงานทั่วโลก แยกตามส่วนประกอบ โซลูชัน อุตสาหกรรม และภูมิภาค: ขนาด ส่วนแบ่ง แนวโน้ม และการวิเคราะห์โอกาส ปี 2566-2574&#8221; (Global Industrial Control &#38; Factory Automation Market Segments &#8211; By Components, Solutions, Industries, and Region: Size, Share, Trends and Opportunity Analysis, 2023-2031) โดยพบว่าตลาดมีมูลค่าอยู่ที่ 1.3304 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะมีมูลค่าทะลุหลัก 2.5984 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 4% ภายในปี 2574 องค์กรที่อยู่ในรายงานฉบับนี้ ฮันนี่เวลล์&#8230;&#160;<a href="https://krapalm.com/%e0%b9%82%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%97-%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b9%87%e0%b8%95-%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%9e%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b9%8c-2/" rel="bookmark"><span class="screen-reader-text">&#8220;โกรท มาร์เก็ต รีพอร์ตส์&#8221; เผยรายงานใหม่ คาดตลาดระบบควบคุมงานอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติในโรงงานมีมูลค่าทะลุหลัก 2.5984 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2574</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
