<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>อาหาร Archives | Krapalm (กระปาล์ม)</title>
	<atom:link href="https://krapalm.com/tag/%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>อัปเดตข่าวไอที เทคโนโลยี AI และรับลงบทความ SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jul 2023 04:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>ไอศกรีม &#8220;ครีโม&#8221; ในเครือ Yili คว้ารางวัล Best of the Best จากเวทีอย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประจำปี 2566</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%a1-%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad-yili-%e0%b8%84/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2023 04:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[อาหาร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=35037</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/4.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/4.jpg 1000w, https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/4-768x432.jpg 768w" sizes="(max-width: 360px) 100vw, 360px" />เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลอย. ควอลิตี้ อวอร์ด (Quality Award) ประจำปี 2566 อย่างเป็นทางการ โดยไอศกรีมครีโม (Cremo) ซึ่งเป็นแบรนด์ไทยในเครือ Yili Group คว้ารางวัลประเภท Best of the Best จากเวทีนี้มาได้ อันเป็นผลจากความเป็นเลิศในการบริหารจัดการคุณภาพ นับเป็นครั้งแรกที่ทาง Yili คว้ารางวัล Best of the Best มาได้ หลังจากที่คว้ารางวัลอย. ควอลิตี้ อวอร์ด มาได้ถึง 3 ปีซ้อน นอกจากนี้ Yili ยังเป็นบริษัทอาหารรายเดียวที่คว้ารางวัลสูงสุดในเวทีอย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปีนี้มาได้ด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นผู้มอบรางวัลอย. ควอลิตี้ อวอร์ด ประเภท Best of&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ทีซีไอเปิดตัว VeCollal(R) ไบโอมิเมติกคอลลาเจนจากเบลเยียมที่เหมือนคอลลาเจนของมนุษย์มากที่สุด และผ่านการตรวจสอบทางคลินิกศึกษาในมนุษย์</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b9%84%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7-vecollalr-%e0%b9%84%e0%b8%9a%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b9%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 08:01:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[อาหาร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=34346</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="202" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/PR_2-0DZvanIXJWmt.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />VeCollal(R) (วีคอลลาล) ในเบลเยียม เป็นผู้นำระดับโลกที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนาคอลลาเจนที่ไม่ได้มาจากสัตว์ บริษัทมีภูมิหลังทางวิทยาศาสตร์ที่แข็งแกร่งและมีข้อมูลการทดลองทางคลินิกที่ครอบคลุม ดร. โฮซูว์ วาซเกซ (Josue V?zquez) หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ VeCollal(R) มีชื่อเสียงเรื่องความเชี่ยวชาญด้านวัสดุชีวภาพและวิศวกรรมเนื้อเยื่อ โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและการแพทย์แม่นยำ (Tissue Engineering and Precision Medicine) จากการวิเคราะห์ลำดับกรดอะมิโนในระดับโมเลกุลอย่างแม่นยำ VeCollal(R) สามารถสร้างองค์ประกอบกรดอะมิโนที่พบในคอลลาเจนของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์ จึงมีความบริสุทธิ์และคุณภาพที่ได้รับการยอมรับจากแบรนด์อาหารเสริมและความงามระดับสากล ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้บริโภคเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ผลักดันให้มีความต้องการคอลลาเจนแบบวีแกน การรับรู้ที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ทีซีไอ (TCI) จัดตั้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และกลายเป็นผู้จัดจำหน่าย VeCollal(R) แต่เพียงผู้เดียวในเอเชีย การทดสอบในหลอดทดลองแสดงให้เห็นว่า VeCollal(R) ทำให้เกิดการหลั่งคอลลาเจนเพิ่มขึ้น 135% เมื่อเทียบกับเซลล์ผิวหนังไฟโบรบลาสต์ที่ไม่ได้รับ VeCollal(R) จากการทดลองทางคลินิกที่ดำเนินการในสถาบันทางการแพทย์ ทีซีไอได้สังเกตเห็นการฟื้นฟูของผิวที่สำคัญในปัจจัยค่ากำหนดต่าง ๆ หลังจากการบริโภค VeCollal(R) 5 กรัมต่อวันเป็นเวลาแปดสัปดาห์ โดยรวมถึงความหยาบของผิวสัมผัสลดลง 13.1% ริ้วรอยลดลง 14.2% ทั้งนี้ ปัญหาด้านความชุ่มชื้น สีผิว และรูขุมขนก็ดีขึ้นในการทดลองทางคลินิกเช่นกัน VeCollal(R) นำเสนอทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์แตกต่างกัน โดยเป็นทางเลือกที่ได้ผลสำหรับผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติหรือวีแกนให้ได้ประโยชน์จากอาหารเสริมคอลลาเจนที่ไม่ได้มาจากสัตว์ VeCollal(R)&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“แบล็คแคนยอน” เปิดตัวเมนูใหม่ ความอร่อยครบเครื่อง พร้อมให้ลิ้มลองแล้ววันนี้</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%84%e0%b9%81%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 06:56:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[อาหาร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=34334</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/Black-Canyon-1.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />แบล็คแคนยอน สร้างสรรค์เมนูใหม่ ให้คุณได้เพลินกับความอร่อยที่ปรุงสดทุกเสริฟ ทั้งเมนูอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยวัตถุดิบคุณภาพที่คัดสรรมาอย่างดีหลากหลายชนิดมาผสานกันอย่างลงตัว เริ่มต้นด้วยการเอาใจบรรดาคนรัก “ทรัฟเฟิล” ยกระดับมื้ออาหาร ด้วยเห็ดทรัฟเฟิล สุดยอดวัตถุดิบนำเข้าจากประเทศอิตาลี เห็ดทรัฟเฟิลถูกยกให้เป็น “ราชาแห่งเห็ด” เพราะมีกลิ่นหอมละมุน และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุและวิตามิน โดยมีให้เลือกอิ่มอร่อย 7 เมนู ได้แก่ ข้าวผัดทรัฟเฟิลแซลมอนย่างไข่ออนเซ็น, ข้าวผัดทรัฟเฟิลเนื้อริบอายย่างไข่ออนเซ็น, สเต็กเนื้อริบอายทรัฟเฟิลครีมซอส, สเต็กหมูพอร์คชอปคูโรบูตะทรัฟเฟิลครีมซอส,สปาเก็ตตี้คาโบนาร่าทรัฟเฟิล, โปเตโต้เวจทรัฟเฟิลชีสดิป และซุปทรัฟเฟิล สำหรับท่านที่รักสุขภาพ ต้องไม่พลาดกับเมนูปลา แบล็คแคนยอนเลือกใช้ “ปลาแซลมอน” นำเข้าจากประเทศนอร์เวย์ ปลาแซลมอนอุดมไปด้วยโอเมก้า 3 ช่วยพัฒนาสมองและสายตา และช่วยลดคอเลสเตอรอล นำมารังสรรค์เป็นเมนูอร่อยหลากหลาย ได้แก่ ฟูซิลลี่ผัดพริกแห้งแซลมอนย่าง, ยำวุ้นเส้นแซลมอนย่าง, ปลาแซลมอนย่างซีอิ๊ว และยังมีเมนู “ปลากะพง” ได้แก่ ข้าวต้มปลากะพง, สเต็กปลากะพงทอดอัลมอนด์,สเต็กปลากะพงย่าง, ราดหน้าปลากะพง,ปลากะพงทอดยำมะม่วง, ต้มยำปลากะพง, แกงส้มปลากะพงผักรวม และชุดข้าวปลากะพงทอดคลุกงา+แกงส้มกุ้งผักรวม รสชาติอร่อย เนื้อแน่น สดใหม่ อุดมไปด้วยโปรตีนชั้นเยี่ยม ไขมันต่ำ มีโอเมก้า 3&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>มณฑลกวางตุ้งจัดอีเวนต์โปรโมทลิ้นจี่ ได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากชาวสิงคโปร์</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%a1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 08:39:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[อาหาร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=34282</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="270" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/Fresh_litchi_sent_from_Guangdong.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />รายงานข่าวโดยจีดีทูเดย์ (GDToday) มณฑลกวางตุ้งได้จัดอีเวนต์โปรโมทลิ้นจี่ที่ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ สการ์เล็ตต์ ซูเปอร์มาร์เก็ต (Scarlett Supermarket) ซูเปอร์มาร์เก็ตจีนที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ผู้แทนจากหอการค้าสิงคโปร์ในจีน บริษัทส่งออกลิ้นจี่ชั้นนำจากมณฑลกวางตุ้ง ฐานการส่งออก และซูเปอร์มาร์เก็ตในสิงคโปร์ ได้รับเชิญให้ชิมลิ้นจี่กวางตุ้งกันสด ๆ ทั้งยังได้หารือเกี่ยวกับโอกาสในการผลักดันให้ลิ้นจี่กวางตุ้งคว้าส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากขึ้นในสิงคโปร์และสมาชิกประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในท้องถิ่นที่มองหาผลไม้สดและดีต่อสุขภาพ อีเวนต์นี้นำลิ้นจี่ 3 สายพันธุ์มาจัดแสดงให้ได้ชิมกัน ได้แก่ เจียงกัง หงนั่ว (Jianggang Hongnuo) นั่วหมี่ฉื่อ (Nuomici) และหลิวซี กุ้ยเว่ย (Liuxi Guiwei) นำเสนอโดยบริษัทการเกษตรชั้นนำของมณฑลกวางตุ้งอย่างบริษัทผักผลไม้กว่างโจว กงฮวา หัวหลง (Guangzhou Conghua Hualong Fruit and Vegetable Company) ซึ่งได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่สวนลิ้นจี่ของบริษัท และนำขึ้นเครื่องบินส่งตรงถึงสิงคโปร์ในเวลาเพียง 24 ชั่วโมง &#8220;เราส่งลิ้นจี่ถึงตลาดสิงคโปร์ได้ภายในวันเดียว และถึงยุโรปภายใน 3 วัน&#8221; อัลวิน&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yili จัดแสดงผลิตภัณฑ์นมในมหกรรมสินค้าและการลงทุนนานาชาติที่เมืองชิงเต่า</title>
		<link>https://krapalm.com/yili-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a0%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%99%e0%b8%a1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2023 08:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[อาหาร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=33624</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/06/Yili-Attends01.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />การประชุมห่วงโซ่อุปทานและห่วงโซ่อุตสาหกรรมเอสซีโอ (SCO Industrial and Supply Chains Forum) พร้อมด้วยมหกรรมสินค้าและการลงทุนนานาชาติเอสซีโอ (SCO International Investment and Trade Expo หรือ SCO Expo) ประจำปี 2566 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติ Qingdao SCODA Pearl International Expo Center ในโอกาสนี้ Yili Group หนึ่งในห้าผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ที่สุดของโลก และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย ได้กลับมาร่วมงานนี้อีกครั้ง พร้อมกับนำแบรนด์โยเกิร์ต AMBPOMIAL และแบรนด์ไอศกรีม Joyday มานำเสนอภายในงาน AMBPOMIAL และ Joyday เฉิดฉายในมหกรรม SCO Expo มหกรรม SCO Expo จัดขึ้นภายใต้แนวคิด &#8220;Gathering at SCO for&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yili เข้าร่วมการประชุมออร์แกนิกเอเชีย ภูมิใจเป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์นมเพียงแบรนด์เดียวที่ได้รับเชิญ</title>
		<link>https://krapalm.com/yili-%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 07:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[อาหาร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=33300</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/06/image1.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />การประชุมออร์แกนิกเอเชีย (Organic Asia Congress) ครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดในภาคอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ ได้จัดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 6-9 มิถุนายนที่ผ่านมา และ Yili บริษัทผลิตภัณฑ์นมยักษ์ใหญ่แห่งเอเชีย ก็ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนเพียงรายเดียวจากอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม ให้ร่วมแบ่งปันแนวทางปฏิบัติแบบออร์แกนิก โดย Satine แบรนด์ผลิตภัณฑ์นมระดับไฮเอนด์ของ Yili ได้เป็นผู้จัดสรรนมออร์แกนิกแต่เพียงผู้เดียวให้กับผู้ร่วมงานจากทั่วโลกที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดในครั้งนี้ ขณะที่ Dr. Philip Wescombe หัวหน้าศูนย์นวัตกรรม Yili ในโอเชียเนีย ได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิด พร้อมแบ่งปันนวัตกรรมล้ำสมัยของ Yili ในเซสชันคู่ขนานในหัวข้อ &#8220;Innovations in Organic Agriculture&#8221; หรือ &#8220;นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์&#8221; การประชุมนี้จัดขึ้นโดย IFOAM Organics Asia โดยมีตัวแทนจากภาครัฐและสถาบันเข้าร่วมกว่า 2,000 คน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์ จากกว่า 30 ประเทศ Yili เข้าร่วมสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมรายแรกจากจีนเมื่อปี 2554 โดย Dr.&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ไต้หวันจัดมหกรรมอาหารฟู้ด ไทเป เมกา โชว์ส พาส่องยุคใหม่ของอาหารที่ยั่งยืนและดีต่อสุขภาพ</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%84%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9f/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 09:37:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[อาหาร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=32968</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/06/Press-TH-1-2UGeBTJZWsnE.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />มหกรรมอาหาร ฟู้ด ไทเป เมกา โชว์ส (Food Taipei Mega Shows) ประจำปี 2566 ซึ่งประกอบด้วยงานฟู้ด ไทเป (FOOD TAIPEI) ฟู้ดเทค ไทเป (FOODTECH TAIPEI) ไบโอ/ฟาร์มาเทค ไต้หวัน (BIO/PHARMATECH TAIWAN) ไทเป แพ็ค (TAIPEI PACK) และไต้หวัน โฮเรกา (TAIWAN HORECA) จะมีขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการไทเปหนานกัง (Taipei Nangang Exhibition Center) ฮอลล์ 1 และ 2 งานอันน่าตื่นเต้นนี้จะจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ไปจนถึง 17 มิถุนายน เพื่อเป็นแพลตฟอร์มให้ผู้จัดแสดงสินค้า 1,498 ราย จาก 31 ประเทศ&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ยูเลียส ไมเนิล แบรนด์กาแฟระดับพรีเมียม ชวนทุกคนเปลี่ยนวันทำงานเป็นวันพิเศษได้ง่าย ๆ เพียงเอ่ยคำขอบคุณ</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%a2%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%aa-%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%a5-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b9%81/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2023 16:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[อาหาร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=31556</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/05/Press-Releases_Th1-P9whtdYN4B1b.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />ผลการศึกษาใหม่จาก ยูเลียส ไมเนิล (Julius Meinl) แบรนด์กาแฟคั่วบดระดับพรีเมียม เผยว่า โดยเฉลี่ยแต่ละสัปดาห์ เราใช้เวลากับเพื่อนร่วมงานที่ทำงานมากกว่าครอบครัวและเพื่อนฝูง ดังนั้นจะมีสถานที่ใดเหมาะกับการเริ่มต้นแสดงน้ำใจและความขอบคุณได้ดีไปกว่าที่ทำงาน ในการสำรวจความคิดเห็นผู้ใหญ่ 4,000 คนจากทั่วยุโรปโดยยูเลียส ไมเนิล พบว่า สองในสามยอมรับว่าการกล่าวคำ &#8220;ขอบคุณ&#8221; ในที่ทำงานยังน้อยเกินไป กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสำรวจกล่าวว่า หัวหน้าคาดหวังให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดเวลา ในขณะที่ 40% ระบุว่า &#8220;ความกดดันด้านเวลา&#8221; เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้มักไม่ได้ยินคำ &#8220;ขอบคุณ&#8221; ในที่ทำงาน แต่การสร้างวัฒนธรรมการขอบคุณในที่ทำงานส่งผลดีต่อทั้งผู้แสดงความขอบคุณและผู้รับ โดย 81% เห็นตรงกันว่า การได้ยินคำ &#8220;ขอบคุณ&#8221; จากเจ้านายเปลี่ยนวันทำงานให้เป็นวันดี ๆ ขณะที่สามในห้ากล่าวว่า คำขอบคุณทำให้รู้สึกซาบซึ้งใจ และเกือบครึ่งหนึ่งกล่าวว่า คำขอบคุณช่วยเรียกขวัญกำลังใจให้พร้อมสู้งานหนักต่อไป คุณคริสตินา ไมเนิล (Christina Meinl) กล่าวว่า &#8220;งานวิจัยของเราเน้นย้ำให้เห็นว่า การกระทำเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น การชวนใครสักคนไปดื่มกาแฟ สามารถสร้างผลลัพธ์ที่มีความหมาย โดยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการสละเวลาเพื่อแสดงความขอบคุณแก่คนที่คุณรักและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งท้ายที่สุดแล้ว เราใช้เวลามากมายกับคนที่ทำงาน&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ทิวลี่ เสิร์ฟสินค้าใหม่ “ทิวลี่ ทวิน อินเลิฟ รสนมชมพู” รับเทศกาลวาเลนไทน์</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%97%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%88-%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2022 04:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวสาร]]></category>
		<category><![CDATA[ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[ธุรกิจ]]></category>
		<category><![CDATA[ประชาสัมพันธ์]]></category>
		<category><![CDATA[อาหาร]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=13694</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2022/02/PR-Visual-TL-Nomchompoo_main.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />หากเอ่ยถึงทิศทางการตลาดช่วง “วันวาเลนไทน์” ผู้บริโภคทุกคนรับรู้ได้อย่างดีว่าเป็นห้วงเวลาที่แบรนด์สินค้าและบริการต่างปิ๊ง! ไอเดีย ทำแคมเปญการตลาดที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของ “ความรัก” เพื่อตอบสนองกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาสั้นๆที่เม็ดเงินสะพัดมหาศาล และเพื่อให้แบรนด์อยู่ในกระแสครองใจผู้บริโภค “ทิวลี่” แบรนด์อันดับ 1 ในตลาดเวเฟอร์ ไม่พลาดลุย Seasonal Marketing รับ “วันวาเลนไทน์” เป็นปีที่ 2 เดินหน้าจัดกลยุทธ์การตลาดที่ใช้ “ความรัก” นำทาง ด้วยการออกสินค้ารสชาติใหม่ “ทิวลี่ ทวิน อินเลิฟ รสนมชมพู” ที่เสิร์ฟความอร่อย หอมหวานโดนใจ ตอบโจทย์ลูกค้า ความโดดเด่นของ “ทิวลี่ ทวิน อินเลิฟ นมชมพู” มาในบรรจุภัณฑ์ลิมิเต็ด เอดิชั่น ดีไซน์สีชมพูหวานแหววฟรุ้งฟริ้งทั้งแบบแพ็ค 24 ซอง แพ็ค 5 ซอง และแพ็ค 1 ซอง ซึ่งแบรนด์มีการเพิ่มลูกเล่นหรือ Gimmick บนซองให้ทุกคนได้ “บอกรัก” ให้สนุกกว่าเดิมด้วย 9 แคปชั่น เอาใจทุกคนที่มีความรักแต่ละสไตล์ในแบบฉบับของตัวเอง&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แบรนด์ M&#038;M&#8217;S(R) ประกาศพันธกิจระดับโลก สร้างโลกที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่ง</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c-mmsr-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%a3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 06:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[อาหาร]]></category>
