<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>พลังงาน Archives | Krapalm (กระปาล์ม)</title>
	<atom:link href="https://krapalm.com/tag/%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>อัปเดตข่าวไอที เทคโนโลยี AI และรับลงบทความ SEO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Aug 2023 05:25:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>เอเอสทีเอ็มออกประกาศครั้งสำคัญ ทำให้การรับรองเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน 100% ใกล้เป็นจริงแล้ว</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%84%e0%b8%a3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 05:25:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=35555</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/08/Press-TH-1-7Pplo1rsz3uS.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />สวีดิช ไบโอฟูเอลส์ เอบี (Swedish Biofuels AB) ประกาศในวันนี้ว่า คณะกรรมการระหว่างประเทศของเอเอสทีเอ็ม (ASTM) ได้ยอมรับการใช้แอลกอฮอล์ C2-C5 เป็นวัตถุดิบตั้งต้นเพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์เป็นเชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยาน (ATJ) และให้เป็นข้อกำหนดใหม่สำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานสูตรสมบูรณ์ที่มีอะโรเมติกส์ ทั้งนี้ คณะกรรมการระหว่างประเทศชุด D02 ของเอเอสทีเอ็ม ว่าด้วยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เชื้อเพลิงเหลว และน้ำมันหล่อลื่น และคณะอนุกรรมการ D02.J ว่าด้วยเชื้อเพลิงอากาศยาน ได้ลงคะแนนพร้อมกันเมื่อปลายเดือนมิถุนายน เพื่อขยายเวลาข้อกำหนดมาตรฐาน ASTM D7566 สำหรับเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่มีสารไฮโดรคาร์บอนสังเคราะห์ ตามภาคผนวก 8 ที่ทางสวีดิช ไบโอฟูเอลส์ เอบี ได้ยื่นใหม่ ซึ่งเมื่อมีการเผยแพร่แล้ว ข้อกำหนด D7566 ฉบับแก้ไขจะใช้รหัสว่า D7566-23a และจะแสดงข้อมูลจำเพาะของน้ำมันก๊าดพาราฟินิกสังเคราะห์เกรดแอลกอฮอล์เชื้อเพลิงชีวภาพอากาศยานที่มีอะโรเมติกส์ (ATJ-SKA) ที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีของสวีดิช ไบโอฟูเอลส์ และใช้แอลกอฮอล์ C2-C5 ชนิดเดียว หรือแอลกอฮอล์ C2-C5 ผสมกันมากกว่าสองชนิด เป็นวัตถุตั้งต้นสำหรับกระบวนการนี้ กรรมวิธีของสวีดิช ไบโอฟูเอลส์ แตกต่างจากเทคนิคที่ได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้ เพราะไม่ได้จำกัดให้ใช้วัตถุดิบตั้งต้นชนิดเดียว&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ผู้บริหาร &#8220;เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก&#8221; เยี่ยมชมกิจการ &#8220;ซีเมนส์&#8221; ในเยอรมนี เดินหน้าสร้างความร่วมมือครั้งใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b9%89-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 06:22:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=35376</guid>

					<description><![CDATA[<img width="240" height="360" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/08/1-u1F6fCOg7tKh.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก (Shanghai Electric) (SEHK:2727, SSE:601727) เปิดเผยว่า คุณเหลิง เว่ยฉิง (Leng Weiqing) ประธานหญิงของคณะกรรมการบริษัท ได้เดินทางไปยังประเทศเยอรมนีเพื่อหารือกับคุณคริสเตียน บรูค (Christian Bruch) ประธาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความยั่งยืนของบริษัท ซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ เอจี (Siemens Energy AG) ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายในการกระชับความร่วมมือเชิงอุตสาหกรรม ร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรม ตลอดจนส่งเสริมการพลิกโฉมและการพัฒนาพลังงานคาร์บอนต่ำและคุณภาพสูง โดยการพบกันครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณคริสเตียน บรูค เดินทางมาเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่ของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก เมื่อ 4 เดือนที่แล้ว ในการพบปะหารือกันครั้งนี้ คุณบรูคได้สรุปกลยุทธ์การพัฒนาและแผนงานของซีเมนส์ เอนเนอร์ยี่ ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีพลังงานและซัพพลายเออร์อุปกรณ์ชั้นนำระดับโลก ขณะเดียวกัน เขาได้เน้นย้ำถึงเทคโนโลยีหลักที่ล้ำสมัยของบริษัท ซึ่งรวมถึงการผลิตไฮโดรเจนโดยใช้กระบวนการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ และสถานีเพิ่มแรงดันนอกชายฝั่ง ซีเมนส์มีขอบเขตการทำธุรกิจที่กว้างขวาง โดยครอบคลุมอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ ระบบส่งกำลัง พลังงานลม และคาร์บอนต่ำ ปัจจุบัน ภาคพลังงานมีศักยภาพมหาศาลท่ามกลางกระแสการลดคาร์บอนทั่วโลก และซีเมนส์ก็มีมุมมองบวกอย่างมาก&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เรปต์ แบตเตอโร เป็นบริษัทแรกของโลกที่ได้ 3 ใบรับรอง T?V พร้อมนำเซลล์เวนดิง 320Ah ขยายตลาดทั่วโลก</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 09:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=35243</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/REPT-BATTERO01.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />บริษัทฯ เป็นผู้นำในภาคธุรกิจเซลล์เก็บพลังงานขนาด 320 Ah ด้วยการผลิตเซลล์เวนดิง 320 Ah ในปริมาณมากเป็นรายแรกของโลก โดยเริ่มในไตรมาสที่ 3 เรปต์ แบตเตอโร (REPT BATTERO) ผู้นำนวัตกรรมด้านโซลูชันตัวเก็บพลังงาน ประกาศว่า ทางบริษัทฯ ได้รับใบรับรองระดับสากลอันทรงเกียรติสามใบจากทียูวี ไรน์แลนด์ (T?V Rheinland) ประเทศเยอรมนี ได้แก่ UL 1973, UL 9540A และ IEC 62619 สำหรับเซลล์เก็บพลังงานเวนดิง (Wending) 320Ah (แอมแปร์-ชั่วโมง) ที่ก้าวล้ำ ด้วยใบรับรองเหล่านี้ เรปต์ แบตเตอโร ได้บรรลุความสำเร็จครั้งสำคัญในฐานะผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมและสามารถผลิตแบตเตอรี่ 320Ah ในปริมาณมากได้ ทำให้บริษัทฯ เข้าถึงตลาดทั่วโลกได้เป็นผลสำเร็จ แนวทางเชิงรุกและการยึดมั่นต่อมาตรฐานระดับสูงของบริษัทฯ ได้ปูทางสู่ตลาดที่สำคัญสองแห่ง ได้แก่ ยุโรปและอเมริกา เมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ตั้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับผู้เล่นหลักในตลาดอเมริกาเหนือ รวมถึงข้อตกลงความร่วมมือกับพาววิน (Powin) ซึ่งมุ่งเป้าบรรลุกำลังการผลิตที่ 3GWh (กิกะวัตต์ชั่วโมง)&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แอสโทรเนอร์จี ติดอันดับ &#8220;ผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดโดยรวม&#8221; หลังผ่านการทดสอบโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์อย่างเข้มงวดโดยอาร์อีทีซี</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b5-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2023 06:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=35222</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/Astronergy01.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />แอสโทรเนอร์จี (Astronergy) ผู้บุกเบิกโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ท็อปคอน (TOPCon) ชนิดเอ็นไทป์ (n-type) และผู้ผลิตโมดูลท็อปคอนระดับท็อป 2 ของโลก ได้รับการยกย่องให้เป็น &#8220;ผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดโดยรวม ประจำปี 2566&#8221; (2023 Overall Highest Achiever) ในรายงานดัชนีโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Module Index หรือ PVMI) ของศูนย์ทดสอบพลังงานหมุนเวียน หรือ อาร์อีทีซี (Renewable Energy Test Center หรือ RETC) ซึ่งเป็นเครื่องรับรองคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถืออันยอดเยี่ยมของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ของแอสโทรเนอร์จี อาร์อีทีซีเป็นผู้ให้บริการด้านวิศวกรรมและการทดสอบรับรองคุณภาพชั้นนำในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัททำการทดสอบโมดูลต่าง ๆ เป็นเวลา 12 เดือน ครอบคลุม 11 การทดสอบทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือ จากนั้นจึงมอบตำแหน่ง &#8220;ผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดโดยรวม&#8221; ให้แก่ผู้ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในการทดสอบที่เข้มงวด เพื่อยกย่องบริษัทโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์และเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม ในรายงานดัชนีโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ขององค์กร รายงานของอาร์อีทีซีระบุว่า ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมของแอสโทรเนอร์จีมาจากการทำคะแนนสูงในหลากหลายการทดสอบ ซึ่งรวมถึงคุณภาพของโมดูล, การต้านทานการเสื่อมสภาพที่เกิดจากแสงและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>อวาด้า กรุ๊ป ลงนาม MoU กับ REC เพื่อรับเงินทุนสนับสนุนโครงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%8a%e0%b8%9b-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1-mou-%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a-rec-%e0%b9%80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 05:48:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=34952</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="205" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/AVAADA.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />~ ในระหว่างการประชุมที่จัดขึ้นแบบคู่ขนานของการประชุมคณะทำงานการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานกลุ่ม G20 ครั้งที่ 4 อวาด้าได้ลงนาม MoU การลงทุนมูลค่า 2.44 พันล้านดอลลาร์ (2 แสนล้านรูปี) เพื่อสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของบริษัทในช่วง 5 ปีข้างหน้า~ ในระหว่างการประชุมที่จัดขึ้นแบบคู่ขนานของการประชุมคณะทำงานว่าด้วยการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานกลุ่ม G20 (G20 Energy Transition Working Group: ETWG) ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นที่รัฐกัว ประเทศอินเดีย อวาด้า กรุ๊ป (Avaada Group) ผู้นำภาคพลังงานหมุนเวียนของอินเดีย มีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับบริษัทการไฟฟ้าชนบท (Rural Electrification Corporation หรือ REC) ผ่านการทำบันทึกความเข้าใจ (MoU) ข้อตกลงครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มการสนับสนุนครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่มีความหลากหลายของอวาด้า ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมสูงถึง 2.44 พันล้านดอลลาร์ (2 แสนล้านรูปี) อวาด้าเตรียมพร้อมที่จะนำเงินลงทุนจำนวนมากนี้ไปใช้ในการผลักดันโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เป็นนวัตกรรมจำนวนมากมายหลายโครงการทั่วประเทศอินเดียในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า โครงการลงทุนบุกเบิกเหล่านี้ครอบคลุมถึงไฮโดรเจนสีเขียวและและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง การผลิตโซลาร์เซลล์ ตลอดจนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ลม&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sigenergy จัดแสดงระบบ SigenStor ดึงดูดทุกสายตาที่งาน ETE &#038; Enertec Expo ประจำปี 2566</title>
		<link>https://krapalm.com/sigenergy-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a-sigenstor-%e0%b8%94%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jul 2023 09:22:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=34835</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="270" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/SigenStor01.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Sigenergy ผู้นำด้านนวัตกรรมพลังงาน ได้สร้างชื่อให้กับตนเองในมหกรรม ETE &#38; Enertec Expo ประจำปี 2566 โดยได้เผยโฉมผลิตภัณฑ์ดาวเด่นอย่าง SigenStor เปิดตัวเป็นครั้งแรกในเวียดนามหลังจากที่ปล่อยให้เฝ้ารอมาอย่างยาวนาน SigenStor เป็นระบบกักเก็บพลังงานขั้นสุดยอดที่ปฏิวัติภูมิทัศน์อุตสาหกรรมแบบ 5-in-1 ผสานรวมอินเวอร์เตอร์พลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบกระแสตรง ระบบแปลงพลังงานแบตเตอรี่ แบตเตอรี่แพ็ก และระบบจัดการพลังงานเข้าไว้ด้วยกัน ยกระดับตนเองเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพมากเป็นอันดับต้น ๆ ในตลาด ETE &#38; Enertec Expo เป็นงานแสดงเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไฟฟ้าพิเศษที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม โดยรวบรวมธุรกิจองค์กรและแบรนด์ชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมาไว้ในที่เดียวตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 21 กรกฎาคม ซึ่ง Sigenergy เตรียมนำเสนอความอเนกประสงค์และความสามารถในการปรับขนาดของ SigenStor ชูความราบรื่นในการนำไปใช้กับรถยนต์ไฟฟ้า ทำให้ชาร์จไฟแบบกระแสตรงได้อย่างรวดเร็วและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Sigenergy เดินหน้าผนึกกำลังทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อพัฒนาโซลูชันพลังงานที่วางใจได้ โดยในเวียดนามนั้น บริษัทฯ ได้จับมือทางกลยุทธ์กับ Unisolar เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมสำหรับครัวเรือน วิลล่า อาคารสำนักงาน โรงแรม และห้างสรรพสินค้า โชว์รูมแห่งแรกในย่านฟานฟุ๊กในนครโฮจิมินห์เปิดให้บริการแล้ว และในอนาคตนั้น Sigenergy มีแผนขยายธุรกิจไปยังเมียนมา&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Xinhua Silk Road: เซร่าฟิม ลงนามข้อตกลงจัดหาโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ 300 เมกะวัตต์ให้ อีอาร์เอส กรุ๊ป</title>
		<link>https://krapalm.com/xinhua-silk-road-%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%a1-%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2023 08:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=34470</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="202" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/3-YSL4tngKPwHW.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/3-YSL4tngKPwHW.jpg 800w, https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/3-YSL4tngKPwHW-768x431.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 360px) 100vw, 360px" />บริษัท เซร่าฟิม เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป จำกัด (Seraphim Energy Group Co., Ltd.) ผู้ผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ระดับโลกจากประเทศจีน ได้ลงนามข้อตกลงจัดหาโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบริษัท อีอาร์เอส เอ็นเนอร์จี กรุ๊ป ออฟ คอมพานีส์ (ERS Energy Group of Companies) หรือ อีอาร์เอส กรุ๊ป จากประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 ข้อตกลงฉบับนี้ระบุว่า เซร่าฟิมจะจัดหาโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงให้กับโรงไฟฟ้าที่ติดตั้งบนพื้นดินขนาด 300 เมกะวัตต์ของอีอาร์เอส กรุ๊ป ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดซัมบาเลส ประเทศฟิลิปปินส์ โดยการส่งมอบโมดูลจะเริ่มในไตรมาส 3 ปี 2566 และจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2 ปี 2567 สำหรับโมดูลที่เซร่าฟิมจัดหาให้นั้น ส่วนใหญ่เป็นโมดูลประสิทธิภาพสูงขนาด 550/555 วัตต์ ซึ่งใช้เทคโนโลยีเซลล์แบบมัลติบัสบาร์และแพ็กเกจความหนาแน่นสูง โมดูลเหล่านี้มีการสูญเสียภายในน้อยกว่าและมีความเสี่ยงน้อยกว่าในการเกิดรอยแตกร้าวขนาดเล็ก ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีนัยสำคัญ และยังช่วยลดต้นทุนอุปกรณ์ประกอบระบบ (BOS) อีกด้วย&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ซีสแปน จับมือเอ็มเอเอ็น และฮาแพค-ลอยด์ ลงนามในข้อตกลงสำหรับโซลูชันปรับปรุงเครื่องยนต์หลักให้ทำงานได้โดยใช้เมทานอล</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b9%81%e0%b8%9b%e0%b8%99-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b9%87%e0%b8%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 15:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=34419</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/Press-Releases_Th1-BAQaUESRm6rp.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />ซีสแปน คอร์เปอร์เรชัน (Seaspan Corporation) (&#8220;ซีสแปน&#8221;) ผู้นำระดับโลกด้านการจัดการและการเป็นเจ้าของเรือบรรทุกสินค้า ได้ร่วมมือกับฮาแพค-ลอยด์ (Hapag-Lloyd) บริษัทขนส่งทางเรือชั้นนำระดับโลก เพื่อทำข้อตกลงผูกพันการแปลง (Conversion Commitment Agreement) กับเอ็มเอเอ็น เอ็นเนอร์จี โซลูชั่นส์ (MAN Energy Solutions) ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ เอ็มเอเอ็น ไพร์มเสิร์ฟ (MAN PrimeServ) ซึ่งเป็นฝ่ายบริการหลังการขายของเอ็มเอเอ็น เอ็นเนอร์จี โซลูชั่นส์ จะส่งมอบโซลูชันปรับปรุง (retrofit) เครื่องยนต์ 15 รายการสำหรับการแปลงเรือที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ S90 แบบเดิมของกองเรือซีสแปนและฮาแพค-ลอยด์ ให้เป็นเครื่องยนต์เชื้อเพลิงคู่ที่สามารถทำงานด้วยเมทานอล ข้อตกลงนี้รวมถึงโซลูชันการปรับปรุงเครื่องยนต์เพิ่มเติมอีก 45 รายการ การแปลงแต่ละครั้งสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ 50,000 -70,000 ตันเมื่อใช้เมทานอลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เอ็มเอเอ็นจะสร้างและทดสอบเครื่องยนต์พื้นฐานเพื่อให้เทคโนโลยีและชุดอุปกรณ์การแปลงเมทานอลทำงานได้กับเครื่องยนต์ S90 เนื่องจากเครื่องยนต์เหล่านี้ยุติการผลิตไปแล้ว คุณปีเตอร์ เคอร์ติส (Peter Curtis) ที่ปรึกษาด้านการบริหารของซีสแปนกล่าวว่า &#8220;การพัฒนาโซลูชันนี้ร่วมกับเอ็มเอเอ็นจะส่งเสริมความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมทางทะเลในการลดคาร์บอน ด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพของเรือเก่าที่ยังให้บริการ ความท้าทายเบื้องหน้าไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการสร้างเรือใหม่เพียงอย่างเดียว เราเชื่อว่าการปรับปรุงเรือเก่านี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จำเป็นสำหรับทั้งโครงการลดการปล่อยมลพิษของเราและสำหรับอุตสาหกรรมการเดินเรือ นอกจากนี้&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก&#8221; แบ่งปันโอกาสในการสร้างความร่วมมือระยะยาวกับ &#8220;ซีเมนส์&#8221; มุ่งเสริมแกร่งนวัตกรรมพลังงานใหม่-สุขภาพ</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%ae%e0%b9%89-%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%87%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81-%e0%b9%81%e0%b8%9a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2023 08:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[พลังงาน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=34349</guid>

