<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ผู้ประกอบการ Archives | Krapalm (กระปาล์ม)</title>
	<atom:link href="https://krapalm.com/tag/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>อัปเดตข่าวไอที เทคโนโลยี AI และรับลงบทความ SEO</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Nov 2021 09:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>เชิญผู้ประกอบการที่สนใจขยายตลาด หาคู่ค้าเพิ่ม ร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ในงาน Smart SME Expo 2021</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%83/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 09:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Smart SME EXPO 2021]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้ประกอบการ]]></category>
		<category><![CDATA[เจรจาจับคู่ธุรกิจ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=10610</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="189" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/11/add-Buyer_11-ราย.png" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />เชิญชวนผู้ประกอบการกลุ่มอาหาร เครื่องดื่ม สุขภาพ ความงาน แฟรนไซส์ และเทคโนโลยี เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจหาคู่ค้าขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ด้วย Hybrid Business Matching ในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ในงาน Smart SME Expo 2021 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2564 ณ ฮอลล์ 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พบโอกาสทางธุรกิจ กับการจับคู่เจรจาธุรกิจกับคู่ค้า ธุรกิจ E-Commerce รายใหญ่ในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด, บริษัท มอลล์ (ไทยแลนด์) จํากัด, บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน), บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด, บริษัท ปิโตรเลี่ยมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท&#8230;&#160;<a href="https://krapalm.com/%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%99%e0%b9%83/" rel="bookmark"><span class="screen-reader-text">เชิญผู้ประกอบการที่สนใจขยายตลาด หาคู่ค้าเพิ่ม ร่วมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ในงาน Smart SME Expo 2021</span></a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สร้างธุรกิจโตคูณร้อย กับหลักสูตร Chain Store รุ่น 6 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2-%e0%b8%81%e0%b8%b1/</link>
					<comments>https://krapalm.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2-%e0%b8%81%e0%b8%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 09:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Chain Store Management & Franchise System]]></category>
		<category><![CDATA[ขยายร้าน]]></category>
		<category><![CDATA[ดร. วิชัย เจริญธรรมานนท์]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้ประกอบการ]]></category>
		<category><![CDATA[แฟรนไชส์]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=3880</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="240" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/06/1500x1000.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />เปิดตัวอีกครั้งตามคำเรียกร้องจากเหล่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สำหรับหลักสูตร Chain Store Management &#38; Franchise System หลังจากที่เปิดสอนไปแล้ว 5 รุ่น สร้างผู้ประกอบการที่จบหลักสูตรรวมกว่า 60 ธุรกิจ โดยบริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ร่วมกันเปิดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อต้องการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ประกอบการในการวางโมเดลธุรกิจของตนเองให้แข็งแกร่ง ตั้งแต่ระบบบริหารจัดการ การวางโครงสร้างธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว โดยเฉพาะธุรกิจที่จะก้าวสู่ระบบแฟรนไชส์หรือร้านสาขา ปูความรู้ในการคำนวณต้นทุน การตั้งราคา การสร้างกำไรสูงสุด มาตรฐานร้านสาขาและแฟรนไชส์ การตรวจสอบมาตรฐานแฟรนไชส์ที่มีระบบ ด้วยคู่มือธุรกิจที่จะเป็นคัมภีร์สำคัญเป็นแนวทางให้ธุรกิจพัฒนาและก้าวเดินอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง สอนและจับมือทำแบบตัวต่อตัวโดยผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจอาหารและแฟรนไชส์มากกว่า 30 ปี ดร. วิชัย เจริญธรรมานนท์ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง หลักสูตรเดียวที่จะชี้ทางให้ธุรกิจคุณโตคูณร้อยด้วยมาตรฐานแฟรนไชส์คุณภาพ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจเรียนหลักสูตร Chain Store Management &#38; Franchise System รุ่น 6 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 094-915-4624 ด่วนรับจำนวนจำกัด 20 ธุรกิจเท่านั้น krapalmปัณณพัทธ์&#8230;&#160;<a href="https://krapalm.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2-%e0%b8%81%e0%b8%b1/" rel="bookmark"><span class="screen-reader-text">สร้างธุรกิจโตคูณร้อย กับหลักสูตร Chain Store รุ่น 6 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ !</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krapalm.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%98%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b8%93%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2-%e0%b8%81%e0%b8%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สรุปผลการทำงาน Thaitrade หนุนผู้ประกอบการไทยเข้าถึงผู้ซื้อทั่วโลก สร้างมูลค่าส่งออกกว่า 900 ลบ.</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-thaitrade-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89/</link>
					<comments>https://krapalm.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-thaitrade-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[krapalm]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2021 08:03:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[Thaitrade]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้ประกอบการ]]></category>
		<category><![CDATA[ผู้ประกอบการไทย]]></category>
		<category><![CDATA[ศูนย์บริการพาณิชย์อิเล็กทรอทรอนิกส์]]></category>
		<category><![CDATA[ส่งออก]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=3008</guid>

					<description><![CDATA[<img width="288" height="360" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2021/05/510634.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Thaitrade.com เพื่อเป็นช่องทางการค้าสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงผู้ซื้อทั่วโลกได้ในต้นทุนต่ำกว่าวิธีการตลาดแบบดั้งเดิม จากที่ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 อย่างต่อเนื่องเป็นต้นมา มีจำนวนผู้ซื้อและผู้ขายบนเว็บไซต์กว่า 222,000 ราย สามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายให้กับประเทศไทยแล้วมากกว่า 7,800 ล้านบาท ผ่านกลยุทธ์การให้บริการทีมีประสิทธิภาพของศูนย์บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยบริการให้แก่สมาชิกผู้ซื้อและผู้ขายThaitrade.com รวมทั้งผู้ที่สนใจช่องทางการค้าออนไลน์อีกด้วย โดยสรุปภาพรวมโครงการศูนย์บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ (National E-Commerce Center) ปี 2564 ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค. 63 &#8211; มี.ค. 64) มีผลการดำเนินงานในการให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการผ่านการออกคูหาจำนวน 12,305 ราย ให้คำปรึกษาผ่านทางเจ้าหน้าที่ Thaitrade จำนวน 190 ราย และให้คำปรึกษาผ่านช่องทางอีเมล์ และ Live Chat จำนวน 810 ราย โดยหัวข้อที่ผู้ประกอบการเข้ารับการปรึกษาเพื่อติดต่อซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ มีจำนวน 354 ราย สอบถามหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ จำนวน 608 ราย มีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังสมาชิกผู้ขายเพื่อสอบถามข้อมูลสินค้าและนำเสนอ&#8230;&#160;<a href="https://krapalm.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-thaitrade-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89/" rel="bookmark"><span class="screen-reader-text">สรุปผลการทำงาน Thaitrade หนุนผู้ประกอบการไทยเข้าถึงผู้ซื้อทั่วโลก สร้างมูลค่าส่งออกกว่า 900 ลบ.</span></a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://krapalm.com/%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-thaitrade-%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
