<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>การเงิน Archives | Krapalm (กระปาล์ม)</title>
	<atom:link href="https://krapalm.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>อัปเดตข่าวไอที เทคโนโลยี AI และรับลงบทความ SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2023 06:34:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>บูสต์ ส่งบริการฟินเทคหนุนชุมชนด้อยโอกาสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%9a%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%ab%e0%b8%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 06:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[การเงิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=35640</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/08/Press-TH-1-23PmN8X0fCZ7.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" />การเข้าถึงบริการทางการเงินเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม น่าเสียดายที่ประชากรโลกจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดเกิดใหม่ ยังคงเข้าไม่ถึงหรือถูกกีดกันจากบริการทางการเงินที่เป็นทางการ เช่น ถูกตัดสิทธิ์เนื่องจากมีรายได้ต่ำ ขาดการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางธนาคาร และมีความรู้ทางการเงินไม่เพียงพอ การที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้นั้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลายคนไม่มีบัญชีธนาคารและทำธุรกรรมด้วยเงินสดเป็นหลัก ทำให้ยากต่อการสร้างประวัติการชำระสินเชื่อ (credit history) ที่จะช่วยให้เข้าถึงเครื่องมือทางการเงินที่เป็นทางการเพื่อซื้อสินค้าจำนวนมากได้ การถือกำเนิดขึ้นของฟินเทคทำให้เกิดแนวทางที่เป็นนวัตกรรมในการแก้ปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานเหล่านี้ นอกจากจะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ให้บริการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว ยังนำไปสู่ระบบการเงินที่เข้าถึงได้และโปร่งใสมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มสังคมที่ด้อยโอกาสในเอเชีย โซลูชันฟินเทค เช่น โมบายล์แบงกิ้ง และสินเชื่อขนาดเล็ก (microcredit) สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSME) โซลูชันเหล่านี้ตอบโจทย์ความต้องการของประชากรที่ด้อยโอกาส เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้มากกว่า ราคาไม่แพง และสะดวกกว่าบริการธนาคารแบบดั้งเดิม ทำให้ผู้คนหลายล้านคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้เป็นครั้งแรก ด้วยเหตุนี้ ระบบนิเวศการชำระเงินข้ามแดนของบูสต์ ซึ่งขับเคลื่อนโดยบูสต์ คอนเนกต์ (Boost Connect) จึงนำผู้บริโภคและธุรกิจในภูมิภาคเอเชียที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินมาพบกับโซลูชันของเรา โดยบูสต์ได้เปิดตัว ไดเรกต์ แคร์เรียร์ บิลลิง (Direct Carrier Billing หรือ DCB) แก่ผู้ให้บริการมือถือหลายรายทั่วเอเชีย เพื่อมอบตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวก ปลอดภัย&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>อินโดนีเซียกับบทบาทประธานอาเซียน หนุนประเทศสมาชิกร่วมมือแก้ไขประเด็นปัญหาสำคัญระดับภูมิภาค</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%94%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%80%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%97%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 07:40:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[การเงิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=35385</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/08/Press-TH-2-AT2CB3aYe7QM.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />อินโดนีเซียสนับสนุนประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขประเด็นปัญหาสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ภายในกลุ่ม ซึ่งภารกิจสำคัญลำดับแรก ๆ ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือทางการเงิน การจัดการด้านการเงิน การเสริมสร้างการคุ้มครองทางสังคม และการยกระดับการจัดหาเงินทุนเพื่อการประกันภัยพิบัติ คณะผู้แทนระดับรัฐมนตรีช่วยและรองผู้ว่าการธนาคารกลางจากกระทรวงการคลังและธนาคารกลางของประเทศสมาชิกอาเซียนได้มาพบปะหารือกันในการประชุมระดับคณะทำงานภายใต้กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (AFCDM-WG) ในระหว่างวันที่ 10-14 กรกฎาคม 2566 ที่เมืองยอกยาการ์ตา โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางอาเซียน (AFMGM) ครั้งที่ 2 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคม อินโดนีเซีย ในฐานะประธานอาเซียนประจำปี 2566 รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับประเทศสมาชิกอีก 9 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามเข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ ติมอร์-เลสเต ยังได้เข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์เป็นครั้งแรกด้วย ความคิดริเริ่มในการสนับสนุนความร่วมมือของอาเซียนได้รับการตอบรับเชิงบวกจากทุกประเทศสมาชิก ด้วยเป้าหมายที่จะผลักดันอาเซียนขึ้นเป็น &#8220;ศูนย์กลางการเจริญเติบโต&#8221; (Epicentrum of Growth) ของโลก กระทรวงการคลังอินโดนีเซียและธนาคารกลางอินโดนีเซียตระหนักดีถึงความจำเป็นที่อาเซียนจะต้องเสริมสร้างความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อรักษาความเกี่ยวเนื่องขององค์กร ด้วยเหตุนี้ วาระการประชุม AFCDM-WG บางวาระจึงเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับความคืบหน้าของความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ซานี่ประกาศแผนจัดสรรหุ้นให้พนักงานประจำปี 2566</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%8b%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%ab%e0%b8%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 07:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[การเงิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=35322</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="202" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/08/PR_2.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" />ซานี่ กรุ๊ป (SANY Group) หรือ &#8220;ซานี่&#8221; ได้ประกาศเปิดตัวโครงการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน (ESOP) ประจำปี 2566 ซานี่ได้เปิดตัวโครงการดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 4 แล้ว ซึ่งเปิดโอกาสให้พนักงานมีโอกาสเป็นเจ้าของหุ้นในบริษัทผ่านการจัดตั้งกองทุนจูงใจ โดยโครงการจัดสรรหุ้นให้พนักงาน ประจำปี 2566 ได้จัดตั้งกองทุนขนาดประมาณ 590 ล้านหยวน (82 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) พร้อมกำหนดราคาซื้อหุ้นคืนที่ 16.13 หยวนต่อหุ้น (2.24 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเงินทุนจะมาจากกองทุนจูงใจที่ได้มาจากเงินสำรองที่ทางกลุ่มบริษัทได้กันไว้ ซานี่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลประโยชน์ให้พนักงานมาโดยตลอด โดยยึดมั่นในหลักการ &#8220;เติบโตไปด้วยกัน เดินหน้าพัฒนาร่วมกัน และสำเร็จเคียงข้างกัน&#8221; ซานี่สร้างกลไกจูงใจและยึดเหนี่ยวอย่างครอบคลุม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมีความกระตือรือร้นและความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันให้ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจดทะเบียน และบุคคลเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้งหมดให้สอดคล้องกัน ให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันส่งเสริมให้ซานี่เติบโตก้าวหน้าได้ในระยะยาว โครงการจัดสรรหุ้นให้พนักงานของซานี่มีเป้าหมายเพื่อแบ่งปันผลสำเร็จของกลุ่มบริษัทฯ กับพนักงาน โดยพนักงานที่ได้รับโอกาสในการเป็นเจ้าของหุ้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี และสัดส่วนของพนักงานระดับกลางและตำแหน่งหลัก ๆ ก็เพิ่มขึ้นทุกปี ปี 2563: ซานี่มอบหุ้นจำนวน 8.31 ล้านหุ้น ให้พนักงาน 2,264 คน โดย 71.52%&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lirunex ตรวจสอบตลาดการเทรดที่กำลังพัฒนาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดของเอเชีย</title>
		<link>https://krapalm.com/lirunex-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2023 04:28:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[การเงิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=35298</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="180" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/08/PR007_Article__1.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />Lirunex ได้รับรางวัลโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ที่ดีที่สุดของเอเชีย (Best Asia Forex Broker) ในการประชุมสุดยอดฟอเร็กซ์เทรดเดอร์ที่ดูไบ (Forex Traders Summit Dubai) ประจำปี 2566 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศของโบรกเกอร์ผู้ให้บริการเทรดหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์รายนี้ รวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพให้กับนักเทรดในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEA) ที่ไม่หยุดนิ่ง ในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำของภูมิภาค Lirunex ได้แสดงข้อมูลเจาะลึกของตลาดอันเฟื่องฟูของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้แรงหนุนจากเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตของภูมิภาค และการมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคนี้ ภูมิภาคเอเชียได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นตลาดที่มีความแข็งแกร่ง แม้จะมีความไม่แน่นอนตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยย้อนกลับไปเมื่อปี 2564 ซึ่งเป็นปีที่ชี้ชะตาในหลาย ๆ ภาคส่วนนั้น แวดวงการเทรดในเอเชียเติบโตขึ้นอย่างน่าประทับใจถึง 29.6% ในช่วงสามไตรมาสแรก และภายในสิ้นปี 2566 มีการคาดการณ์การเติบโต 3.8% ทั่วเอเชียแปซิฟิก (APAC) ไม่รวมจีน แซงหน้าการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่คาดการณ์ไว้ 2.7% ตลาดการเทรดของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เต็มไปด้วยโอกาส การเติบโตทางเศรษฐกิจและภูมิทัศน์ตลาดที่มีชีวิตชีวาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้บุคคลและองค์กรธุรกิจต่าง ๆ มีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความสนใจในตลาดการเงินพุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการเทรดฟอเร็กซ์และสินค้าโภคภัณฑ์ นักเทรดที่ทะเยอทะยานและนักลงทุนที่ช่ำชองกำลังใช้ประโยชน์จากภาคส่วนที่กำลังเติบโตนี้ และมองหาโอกาสในการทำกำไร อย่างไรก็ตาม บางประเทศและบางชุมชนในภูมิภาคนี้ยังมีระดับความรู้ทางการเงินที่ไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการต่างตระหนักถึงความจำเป็นในการเสริมศักยภาพให้กับนักเทรด เพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนทั่วทั้งภูมิภาคมีความพร้อมด้วยข้อมูลเชิงลึกของตลาดและทักษะที่สำคัญ&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;ซันเรท&#8221; ปิดระดมทุนซีรีส์ D-2 โดยมีซีคัวญา แคปิตอล เซาธ์อีสต์ เอเชีย (ปัจจุบันคือพีค ฟิฟทีน พาร์ทเนอร์ส) เป็นนักลงทุนหลัก</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%8b%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%97-%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jul 2023 08:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[การเงิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=35148</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/TH-2.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />ซันเรท (SUNRATE) แพลตฟอร์มการชำระเงินและการบริหารเงินอัจฉริยะระดับโลก ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทฯ ได้ระดมทุนเพิ่มเติมในรอบซีรีส์ D (ซีรีส์ D-2) จากซีคัวญา แคปิตอล เซาธ์อีสต์ เอเชีย (Sequoia Capital Southeast Asia) หรือปัจจุบันคือพีค ฟิฟทีน พาร์ทเนอร์ส (Peak XV Partners) โดยที่พรอสเพอริตี7 เวนเจอร์ส (Prosperity7 Ventures) และซอฟต์แบงก์ เวนเจอร์ส เอเชีย (Softbank Ventures Asia) ก็ร่วมลงทุนด้วยเช่นกัน การระดมทุนครั้งนี้จะช่วยให้ซันเรทเร่งแผนขยายธุรกิจทั่วโลกได้ โดยผลักดันการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ล้ำสมัยให้ล้ำลึกยิ่งขึ้น สรรหาผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และยังให้ความยืดหยุ่นในการสำรวจโอกาสเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติม ซันเรทนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการชำระเงินระดับโลกให้กับธุรกิจทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินระหว่างประเทศ การเรียกเก็บเงินทั่วโลก การออกบัตรเชิงพาณิชย์ และการบริหารเงิน เปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ชำระเงินได้มากกว่า 150 ประเทศ และทำธุรกรรมในสกุลเงินมากกว่า 100 สกุลเงิน ทั้งยังใช้บริการเรียกเก็บเงินทั่วโลกที่มีให้บริการกว่า 30&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;อี ฟันด์ แมเนจเมนต์&#8221; ฉลองครบรอบ 1 ปีโครงการอีทีเอฟ คอนเนกต์ เพิ่มกองทุนอีก 4 รายการ</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%ad%e0%b8%b5-%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b9%8c-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b9%8c-%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 08:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[การเงิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=34889</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="202" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/PR_TH-295xFTuZsfbc.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />อี ฟันด์ แมเนจเมนต์ (E Fund Management) &#8220;อี ฟันด์&#8221; หรือ &#8220;บริษัทฯ&#8221; บริษัทผู้บริหารจัดการกองทุนที่ใหญ่ที่สุดโดยมีสำนักงานในจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง ประกาศฉลองครบรอบ 1 ปี โครงการอีทีเอฟ คอนเนกต์ (ETF Connect) ด้วยการเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น บริษัทฯ มีบทบาทอย่างมากในแวดวงบริหารจัดการสินทรัพย์ และยังคงเดินหน้ายกระดับบทบาทของตนเองในโครงการนี้ ด้วยการเพิ่มกองทุนรวม (ETF) ใหม่อีก 4 รายการ ได้แก่ E Fund SSE 50 ETF, E Fund STAR 50 ETF, E Fund CSI 1000 ETF และ E Fund CSI SEEE Carbon Neutral ETF ซึ่งเริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แบงก์ ออฟ อเมริกา รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2566</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%8c-%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%9f-%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2-%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 07:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[การเงิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=34718</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/Press-Releases_Th-MZFTgiY16ocu.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />แบงก์ ออฟ อเมริกา (Bank of America) รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2566 สามารถอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ แบบแสดงรายงานข้อมูลเพิ่มเติม และเอกสารนำเสนอนักลงทุนได้ทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของแบงก์ ออฟ อเมริกา https://investor.bankofamerica.com/quarterly-earnings ข้อมูลการประชุมทางโทรศัพท์สำหรับนักลงทุน คุณไบรอัน มอยนิฮาน (Brian Moynihan) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณอลาสแตร์ บอร์ทวิก (Alastair Borthwick) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน จะอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในการประชุมทางโทรศัพท์ เวลา 8.30 น. ของวันที่ 18 กรกฎาคม ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา (ET) นักลงทุนและผู้ที่สนใจสามารถร่วมรับฟังการประชุมทางโทรศัพท์ โดยโทรไปที่หมายเลข 1.877.200.4456 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1.785.424.1732 (ต่างประเทศ) รหัสการประชุมคือ 79795 โปรดโทรก่อนเริ่มการประชุม 10 นาที นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถรับฟังสดพร้อมชมสไลด์การนำเสนอ โดยเข้าไปที่หน้ากิจกรรมและการนำเสนอ (Events and Presentations) บนเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แอดเยนเป็นแพลตฟอร์มฟินเทครายแรก ๆ ที่ได้รับการรับรองโดยธนาคารกลางสหรัฐให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินแบบทันที</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b9%81%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%9f%e0%b8%b4%e0%b8%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 08:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[การเงิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=34638</guid>

					<description><![CDATA[<img width="360" height="203" src="https://krapalm.com/wp-content/uploads/2023/07/Press-Releases_Th-I4XAfLhWNZst.jpg" class="attachment-thumbnail size-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" />การรับรองนี้ทำให้แอดเยนสามารถให้บริการจ่ายเงินและการชำระเงินแบบเรียลไทม์ในสหรัฐ แอดเยน (Adyen) (AMS: ADYEN) แพลตฟอร์มเทคโนโลยีทางการเงินระดับโลกที่ธุรกิจชั้นนำเลือกใช้ เป็นหนึ่งในรายแรก ๆ ที่ผ่านการทดสอบเสร็จและได้รับการรับรองให้ใช้เฟดนาว เซอร์วิส (FedNow(R) Service) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินแบบทันที (instant payment) ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งเริ่มดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2566 นี้ แอดเยนได้รับใบอนุญาตดำเนินงานสาขาธนาคารในสหรัฐเมื่อปี 2564 ซึ่งสะท้อนพันธกิจที่มีมาอย่างยาวนานของบริษัทฯ ในการลงทุนเชิงพาณิชย์ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ด้วยการเป็นผู้เล่นรายแรก ๆ ในอุตสาหกรรมที่สามารถเข้าถึงเฟดนาว เซอร์วิส แอดเยนพร้อมที่จะรองรับความต้องการของผู้ค้าในสหรัฐด้วยระบบการชำระเงินแบบเรียลไทม์ และใช้ประโยชน์จากความสามารถในการชำระเงินของแพลตฟอร์มฟินเทค &#8220;ธุรกิจต่าง ๆ มักจะมองหาหนทางที่รวดเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเคลื่อนย้ายเงิน เฟดนาว เซอร์วิสแก้ปัญหาดังกล่าวนี้โดยเฉพาะ และเราตื่นเต้นที่ได้เป็นผู้ใช้บริการนี้เป็นรายแรก ๆ&#8221; คุณดาวี สแตรสซา (Davi Strazza) ประธานของแอดเยน อเมริกาเหนือ กล่าว &#8220;การลงทุนที่ผ่านมาของแอดเยนในอเมริกาเหนือทำให้เราอยู่ในสถานะที่น่าตื่นเต้นในวันนี้ ด้วยการเป็นหนึ่งในบริษัทฟินเทคเพียงไม่กี่แห่งที่มีใบอนุญาตดำเนินงานสาขาท้องถิ่น เราจึงมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วมโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินแบบทันทีระบบใหม่ของธนาคารกลางสหรัฐ และเมื่อรวมเข้ากับชุดผลิตภัณฑ์การชำระเงินและบริการทางการเงินแบบฝังตัว (Embedded finance) ของเราแล้ว เราสามารถนำเสนอเครื่องมืออันทรงพลังที่หลากหลายให้แก่ธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตในตลาดที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน&#8221; เพื่อให้ได้รับการรับรองเฟดนาว เซอร์วิส&#8230;&#160;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รายงาน UN ระบุ บาห์เรนดึงดูดเม็ดเงิน FDI มูลค่า 1.95 พันล้านดอลลาร์ สูงเป็นประวัติการณ์ในปี 65</title>
		<link>https://krapalm.com/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-un-%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b8-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%94/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[prpostfree]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2023 07:39:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[PR News]]></category>
		<category><![CDATA[การเงิน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://krapalm.com/?p=34198</guid>

